1Run 21287-0828
 Analysis center: BKG -- Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie
 Analyst:         Dieter Ullrich ( dieter.ullrich@bkg.bund.de )
 Machine:         lsv534.bkg  x86_64  Linux 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64
 Executables:     /
 Solve initials:  DU
 Spool format:    SgLib-0.6.2 (Amber)
 Local time:      2021.10.14-09:02:11
 Correlator type: MK4     
 Mark-3 db_name:

 Data base $21JUL29VG Ver  3

 Matrix Condition Number =   6.559370960104623E+10

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT NO  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT PRE2004  SEG_STYLE PRE2005
 SgLib release  :  2018 Aug 31

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    GGAO12M :NMFDRFLY    cable    GION                 | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    KOKEE12M:NMFDRFLY    cable    GION                 | WobXCont             |                       
    MACGO12M:NMFDRFLY    cable    GION                 | WobYCont             |                       
    ONSA13NE:NMFDRFLY    cable    GION                 | EarthTid             |                       
    ONSA13SW:NMFDRFLY    cable    GION                 | Ocean                |                       
    WESTFORD:NMFDRFLY    cable    GION                 | UT1Ortho             |                       
    WETTZ13S:NMFDRFLY    cable    GION                 | XpYpOrth             |                       
                                                       | XpYpLib              |                       
                                                       | UT1Libra             |                       
                                                       | FeedCorr             |                       
                                                       | OPTLCont             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  11.02  SgLib-0.6.2 (Amber)


1Residuals from Run 21287-0828
          Baseline        Source      Date       Time            Obs del  Del res  Del err    Obs rate    Rate res   Rate err   elev     frq2-rat QC XS SNR  / SNS_S
                                                                      ps        ps      ps          fs/s     fs/s   fs/s  deg
      1  GGAO12M /KOKEE12M 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   -1430583237.     25.      41.  -1299703400.    382.     193.  51  58 288  49   1.000000  7/     68.0 /   -1.0
      2  GGAO12M /MACGO12M 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   -3111818954.      2.      41.   -302926320.   1029.     162.  51  68 288 301   1.000000  8/     80.8 /   -1.0
      3  GGAO12M /ONSA13NE 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   11918730228.    -65.      41.   -314728680.    165.     206.  51  13 288 330   1.000000  8/     74.3 /   -1.0
      4  GGAO12M /ONSA13SW 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   11918785135.    -72.      41.   -314716243.    153.     149.  51  13 288 330   1.000000  7/     87.8 /   -1.0
      5  KOKEE12M/MACGO12M 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   -1681234117.    -25.      41.    996778518.    791.     220.  58  68  49 301   1.000000  6/     59.7 /   -1.0
      6  KOKEE12M/ONSA13NE 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   13349315048.    -90.      41.    984976445.    397.     271.  58  13  49 330   1.000000  8/     56.4 /   -1.0
      7  KOKEE12M/ONSA13SW 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   13349369958.    -94.      41.    984988329.   -169.     193.  58  13  49 330   1.000000  7/     67.9 /   -1.0
      8  MACGO12M/ONSA13NE 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   15030549142.    -67.      42.    -11802217.   -374.     351.  68  13 301 330   1.000000  8/     43.6 /   -1.0
      9  MACGO12M/ONSA13SW 0552+398 2021.07.29-18:00:03.0   15030604031.    -91.      41.    -11789883.   -489.     259.  68  13 301 330   1.000000  8/     50.6 /   -1.0
     10  GGAO12M /KOKEE12M 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -7846970146.     26.      41.    -12974214.    411.     137.  18  43 333 331   1.000000  8/     95.7 /   -1.0
     11  GGAO12M /MACGO12M 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -1322916293.     47.      41.    174640417.    174.     163.  18  22 333 326   1.000000  8/     80.8 /   -1.0
     12  GGAO12M /ONSA13NE 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -3697181752.     49.      41.   -759505742.   -776.     138.  18  29 333  19   1.000000  8/     95.4 /   -1.0
     13  GGAO12M /ONSA13SW 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -3697005807.     47.      41.   -759504037.   -727.     137.  18  29 333  19   1.000000  8/    111.4 /   -1.0
     14  KOKEE12M/MACGO12M 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0    6524055386.     50.      41.    187614401.    -88.     167.  43  22 331 326   1.000000  7/     78.6 /   -1.0
     15  KOKEE12M/ONSA13NE 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0    4149782412.     30.      41.   -746531496.   -606.     159.  43  29 331  19   1.000000  8/     82.8 /   -1.0
     16  KOKEE12M/ONSA13SW 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0    4149958357.     28.      41.   -746530546.  -1312.     153.  43  29 331  19   1.000000  8/     99.9 /   -1.0
     17  MACGO12M/ONSA13NE 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -2374266865.      3.      41.   -934145192.   -116.     251.  22  29 326  19   1.000000  8/     52.3 /   -1.0
     18  MACGO12M/ONSA13SW 0059+581 2021.07.29-18:00:46.0   -2374090927.     -5.      41.   -934144059.   -639.     235.  22  29 326  19   1.000000  8/     65.3 /   -1.0
     19  GGAO12M /KOKEE12M 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0  -11781095581.     -3.      41.   -188847020.    817.      48.  14  53 322 322   1.000000  8/    120.5 /   -1.0
     20  GGAO12M /MACGO12M 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0   -3032718305.      6.      41.    171363494.   1522.      96.  14  23 322 313   1.000000  8/     59.5 /   -1.0
     21  GGAO12M /ONSA13NE 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0   -1233259304.     33.      41.   -962660027.    470.      84.  14  17 322  17   1.000000  8/     68.2 /   -1.0
     22  GGAO12M /ONSA13SW 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0   -1233067647.     29.      41.   -962655478.   1287.      71.  14  17 322  17   1.000000  7/     80.4 /   -1.0
     23  KOKEE12M/MACGO12M 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0    8748381581.      8.      41.    360210053.    866.      72.  53  23 322 313   1.000000  9/     80.2 /   -1.0
     24  KOKEE12M/ONSA13NE 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0   10547827011.     24.      41.   -773814340.   -393.      70.  53  17 322  17   1.000000  8/     81.7 /   -1.0
     25  KOKEE12M/ONSA13SW 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0   10548018675.     27.      41.   -773809780.    435.      60.  53  17 322  17   1.000000  8/     95.9 /   -1.0
     26  MACGO12M/ONSA13NE 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0    1799455349.     22.      41.  -1134023698.  -1302.     136.  23  17 313  17   1.000000  9/     42.2 /   -1.0
     27  MACGO12M/ONSA13SW 0133+476 2021.07.29-18:01:18.0    1799647009.     22.      41.  -1134019142.   -478.     122.  23  17 313  17   1.000000  9/     47.2 /   -1.0
     28  GGAO12M /KOKEE12M 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0    6721539735.    -24.      41.    338551645.   -782.     194.  31  12  11 354   1.000000  8/     67.6 /   -1.0
     29  GGAO12M /MACGO12M 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0    3934061160.    -20.      41.     79161678.   -428.     287.  31  20  11   5   1.000000  9/     45.8 /   -1.0
     30  GGAO12M /ONSA13NE 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0   -8141513726.    -14.      41.     80901542.   -261.     200.  31  65  11  18   1.000000  8/     65.6 /   -1.0
     31  GGAO12M /ONSA13SW 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0   -8141445753.    -26.      41.     80897719.   -796.     203.  31  65  11  18   1.000000  8/     75.5 /   -1.0
     32  KOKEE12M/MACGO12M 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0   -2787476896.    -13.      41.   -259390158.     76.     330.  12  20 354   5   1.000000  9/     39.7 /   -1.0
     33  KOKEE12M/ONSA13NE 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0  -14863051789.     -3.      41.   -257650217.    498.     197.  12  65 354  18   1.000000  8/     66.7 /   -1.0
     34  KOKEE12M/ONSA13SW 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0  -14862983819.    -20.      41.   -257654053.    -50.     196.  12  65 354  18   1.000000  9/     78.3 /   -1.0
     35  MACGO12M/ONSA13NE 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0  -12075574894.      6.      41.      1739548.    -47.     301.  20  65   5  18   1.000000  9/     43.6 /   -1.0
     36  MACGO12M/ONSA13SW 1803+784 2021.07.29-18:01:52.0  -12075506915.     -1.      41.      1735924.   -383.     288.  20  65   5  18   1.000000  9/     53.1 /   -1.0
     37  KOKEE12M/ONSA13NE 0016+731 2021.07.29-18:02:14.0   -3893722916.     -7.      42.   -492920893.    465.     588.  31  44 345  16   1.000000  9/     22.3 /   -1.0
     38  KOKEE12M/ONSA13SW 0016+731 2021.07.29-18:02:14.0   -3893588263.     31.      42.   -492922123.   -753.     623.  31  44 345  16   1.000000  9/     24.6 /   -1.0
     39  GGAO12M /MACGO12M 1156+295 2021.07.29-18:02:49.0    6158357327.      8.      41.   -406136862.    275.      61.  57  34  95  73   1.000000  8/     78.9 /   -1.0
     40  GGAO12M /ONSA13NE 1156+295 2021.07.29-18:02:49.0    2761673665.    -14.      41.   1220110440.    -57.      41.  57  45  95 253   1.000000  6/    117.9 /   -1.0
     41  GGAO12M /ONSA13SW 1156+295 2021.07.29-18:02:49.0    2761497161.    -21.      41.   1220111487.   -404.      36.  57  45  95 253   1.000000  6/    135.5 /   -1.0
     42  MACGO12M/ONSA13NE 1156+295 2021.07.29-18:02:49.0   -3396693383.    -23.      41.   1626248097.   -201.      78.  34  45  73 253   1.000000  6/     61.8 /   -1.0
     43  MACGO12M/ONSA13SW 1156+295 2021.07.29-18:02:49.0   -3396869884.    -28.      41.   1626248992.   -700.      70.  34  45  73 253   1.000000  5/     69.5 /   -1.0
     44  GGAO12M /KOKEE12M 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0    8873297522.      9.      41.  -1275707211.   -598.      65.  75  34 283  55   1.000000  8/     79.1 /   -1.0
     45  GGAO12M /MACGO12M 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0     -67412760.      9.      41.   -440954604.   -748.     120.  75  78 283  30   1.000000  9/     42.7 /   -1.0
     46  GGAO12M /ONSA13NE 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0   11672161111.     24.      41.    302510278.    300.      81.  75  25 283 307   1.000000  8/     62.9 /   -1.0
     47  GGAO12M /ONSA13SW 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0   11672122863.     23.      41.    302521368.    234.      70.  75  25 283 307   1.000000  8/     72.7 /   -1.0
     48  KOKEE12M/MACGO12M 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0   -8940717541.      1.      41.    834753358.   -136.     104.  34  78  55  30   1.000000  9/     48.9 /   -1.0
     49  KOKEE12M/ONSA13NE 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0    2798849868.     19.      41.   1578220162.   1127.      82.  34  25  55 307   1.000000  8/     62.1 /   -1.0
     50  KOKEE12M/ONSA13SW 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0    2798811621.     19.      41.   1578230919.    728.      68.  34  25  55 307   1.000000  9/     75.3 /   -1.0
     51  MACGO12M/ONSA13NE 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0   11739574060.     21.      41.    743465467.   1328.     152.  78  25  30 307   1.000000  9/     33.6 /   -1.0
     52  MACGO12M/ONSA13SW 0805+410 2021.07.29-18:04:08.0   11739535809.     15.      41.    743475986.    690.     132.  78  25  30 307   1.000000  9/     38.7 /   -1.0
     53  GGAO12M /KOKEE12M 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    2063349591.     16.      41.   -938320087.    316.      92.  55  47 316  27   1.000000  8/     77.0 /   -1.0
     54  GGAO12M /MACGO12M 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    -947574837.     26.      41.   -233282336.  -1086.     174.  55  60 316 338   1.000000  9/     40.6 /   -1.0
     55  GGAO12M /ONSA13NE 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    6943599954.     13.      41.   -165133546.    709.     112.  55  30 316 334   1.000000  8/     63.1 /   -1.0
     56  GGAO12M /ONSA13SW 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    6943660960.      9.      41.   -165124804.    448.     100.  55  30 316 334   1.000000  8/     70.4 /   -1.0
     57  KOKEE12M/MACGO12M 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0   -3010925755.     14.      41.    705038856.   -952.     159.  47  60  27 338   1.000000  9/     44.5 /   -1.0
     58  KOKEE12M/ONSA13NE 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    4880248908.      1.      41.    773187362.    356.      98.  47  30  27 334   1.000000  8/     72.1 /   -1.0
     59  KOKEE12M/ONSA13SW 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    4880309914.     -4.      41.    773196430.    420.      88.  47  30  27 334   1.000000  9/     80.7 /   -1.0
     60  MACGO12M/ONSA13NE 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    7891174869.     -9.      41.     68148870.   1943.     195.  60  30 338 334   1.000000  9/     36.2 /   -1.0
     61  MACGO12M/ONSA13SW 0613+570 2021.07.29-18:04:49.0    7891235879.    -10.      41.     68157244.   1313.     173.  60  30 338 334   1.000000  9/     40.8 /   -1.0
     62  GGAO12M /KOKEE12M 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   -1982892438.    -24.      41.  -1077525425.   -567.     282.  48  57 303  31   1.000000  9/     32.6 /   -1.0
     63  GGAO12M /MACGO12M 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   -2573286229.      4.      42.   -222967462.    225.     393.  48  60 303 316   1.000000  9/     23.4 /   -1.0
     64  GGAO12M /ONSA13NE 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0    8904040336.     -5.      41.   -380877832.    661.     295.  48  19 303 338   1.000000  9/     31.2 /   -1.0
     65  GGAO12M /ONSA13SW 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0    8904121825.    -18.      41.   -380868782.   -975.     281.  48  19 303 338   1.000000  9/     36.4 /   -1.0
     66  KOKEE12M/MACGO12M 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0    -590391991.    -17.      42.    854557388.   -686.     327.  57  60  31 316   1.000000  9/     25.5 /   -1.0
     67  KOKEE12M/ONSA13NE 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   10886934278.     18.      42.    696647808.    902.     321.  57  19  31 338   1.000000  9/     26.0 /   -1.0
     68  KOKEE12M/ONSA13SW 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   10887015788.     25.      42.    696657516.    -76.     301.  57  19  31 338   1.000000  8/     30.5 /   -1.0
     69  MACGO12M/ONSA13NE 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   11477326161.     24.      42.   -157910173.    913.     445.  60  19 316 338   1.000000  9/     18.8 /   -1.0
     70  MACGO12M/ONSA13SW 0529+483 2021.07.29-18:05:23.0   11477407649.     10.      42.   -157900833.   -432.     493.  60  19 316 338   1.000000  9/     18.6 /   -1.0
     71  GGAO12M /KOKEE12M 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0    5861636136.    -21.      41.   -561963913.    166.      91.  54  33 344  17   1.000000  9/     56.1 /   -1.0
     72  GGAO12M /MACGO12M 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0    1255568480.     14.      41.   -170466291.    281.     190.  54  49 344 358   1.000000  9/     26.9 /   -1.0
     73  GGAO12M /ONSA13NE 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0    2212282711.     -6.      41.     32028509.    462.     137.  54  45 344 337   1.000000  9/     37.1 /   -1.0
     74  GGAO12M /ONSA13SW 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0    2212333507.    -16.      41.     32034169.    978.     127.  54  45 344 337   1.000000  9/     42.5 /   -1.0
     75  KOKEE12M/MACGO12M 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0   -4606069879.     37.      41.    391497667.     -1.     149.  33  49  17 358   1.000000  9/     34.3 /   -1.0
     76  KOKEE12M/ONSA13NE 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0   -3649356804.     13.      41.    593992765.    131.     111.  33  45  17 337   1.000000  9/     45.9 /   -1.0
     77  KOKEE12M/ONSA13SW 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0   -3649306003.      9.      41.    593998726.    948.     100.  33  45  17 337   1.000000  9/     53.9 /   -1.0
     78  MACGO12M/ONSA13NE 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0     956714026.     -5.      42.    202494939.    241.     224.  49  45 358 337   1.000000  9/     22.8 /   -1.0
     79  MACGO12M/ONSA13SW 0716+714 2021.07.29-18:06:04.0     956764819.    -17.      42.    202500265.    424.     216.  49  45 358 337   1.000000  9/     25.1 /   -1.0
     80  GGAO12M /KOKEE12M 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0   15301904809.      7.      41.   -869244202.   -613.     150.  80  16  31  45   1.000000  9/     47.1 /   -1.0
     81  GGAO12M /MACGO12M 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0    2946894792.     -2.      42.   -408770318.   -267.     235.  80  59  31  48   1.000000  9/     30.0 /   -1.0
     82  GGAO12M /ONSA13NE 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0    6744483327.     26.      41.    667243704.   -891.     173.  80  42  31 295   1.000000  9/     40.7 /   -1.0
     83  GGAO12M /ONSA13SW 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0    6744406968.     21.      41.    667251297.    -20.     138.  80  42  31 295   1.000000  9/     51.3 /   -1.0
     84  KOKEE12M/MACGO12M 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0  -12355016960.     13.      42.    460473705.    592.     237.  16  59  45  48   1.000000  9/     29.8 /   -1.0
     85  KOKEE12M/ONSA13NE 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0   -8557444794.    -55.      42.   1536489138.   -283.     225.  16  42  45 295   1.000000  7/     31.5 /   -1.0
     86  KOKEE12M/ONSA13SW 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0   -8557521147.    -53.      42.   1536497426.   1283.     201.  16  42  45 295   1.000000  8/     35.2 /   -1.0
     87  MACGO12M/ONSA13NE 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0    3797585557.     26.      42.   1076015127.    -91.     324.  59  42  48 295   1.000000  9/     21.8 /   -1.0
     88  MACGO12M/ONSA13SW 0955+476 2021.07.29-18:06:51.0    3797509169.     -8.      42.   1076022492.    551.     286.  59  42  48 295   1.000000  9/     24.7 /   -1.0
     89  GGAO12M /KOKEE12M 0748+126 2021.07.29-18:07:56.0    5826834637.    -19.      41.  -1685384071.   1497.     277.  56  34 226  90   1.000000  9/     41.4 /   -1.0
     90  GGAO12M /MACGO12M 0748+126 2021.07.29-18:07:56.0   -2467112032.      8.      41.   -549012618.    757.     376.  56  72 226 172   1.000000  9/     30.5 /   -1.0
     91  KOKEE12M/MACGO12M 0748+126 2021.07.29-18:07:56.0   -8293953092.     25.      41.   1136373938.     60.     363.  34  72  90 172   1.000000  9/     31.6 /   -1.0
     92  GGAO12M /KOKEE12M 0823+033 2021.07.29-18:08:23.0    8548299402.    -42.      41.  -1653954155.  -1505.     249.  51  23 206  96   1.000000  9/     52.8 /   -1.0
     93  GGAO12M /MACGO12M 0823+033 2021.07.29-18:08:23.0   -1759111162.     16.      41.   -590802370.   -652.     327.  51  60 206 157   1.000000  9/     40.1 /   -1.0
     94  KOKEE12M/MACGO12M 0823+033 2021.07.29-18:08:23.0  -10307419485.     38.      41.   1063153686.   1448.     417.  23  60  96 157   1.000000  9/     31.5 /   -1.0
