USNO Analysis Report for Q21102 ($21APR12XK) 
       This report is a contributed analysis report that does not correspond to 
       the database maintained by the IVS Data Centers for this session.  
   (Analyzed by Nicole Geiger, US Naval Observatory.
    Spoolfile source: interactive nuSolve analysis.) 

Problems: None. 

Number of observations rejected during correlation:    0 

Number of observations not usable by the software:     5 

    observation    3, WETTZ13N:WETTZELL, 2355-106, 07:00:15, quality code X: 9 S: 5, fringe code X: ' ' S: 'G' 
    observation   46, SESHAN25:WETTZ13N, 0256-005, 07:22:53, quality code X: 0 S: 0, fringe code X: ' ' S: ' ' 
    observation   47, SESHAN25:WETTZELL, 0256-005, 07:22:53, quality code X: 0 S: 0, fringe code X: ' ' S: ' ' 
    observation  103, SESHAN25:WETTZ13N, 0256-005, 07:48:47, quality code X: 0 S: 0, fringe code X: ' ' S: ' ' 
    observation  104, SESHAN25:WETTZELL, 0256-005, 07:48:47, quality code X: 0 S: 0, fringe code X: ' ' S: ' ' 

Number of observations rejected during analysis:      26 

    observation    2, SESHAN25:WETTZELL, 2355-106, 07:00:15, which fits at     -278.8 +/-      65.8 ps 
    observation    4, SESHAN25:WETTZ13N, 2325+093, 07:01:36, which fits at     -223.2 +/-      59.7 ps 
    observation    5, SESHAN25:WETTZELL, 2325+093, 07:01:36, which fits at     -254.2 +/-      45.4 ps 
    observation    6, WETTZ13N:WETTZELL, 2325+093, 07:01:36, which fits at     -960.1 +/-      23.8 ps 
    observation   10, SESHAN25:WETTZ13N, 3C418   , 07:04:30, which fits at      194.9 +/-      56.4 ps 
    observation   11, SESHAN25:WETTZELL, 3C418   , 07:04:30, which fits at      218.5 +/-      41.8 ps 
    observation   16, SESHAN25:WETTZ13N, 1053+704, 07:07:25, which fits at     -211.0 +/-      64.8 ps 
    observation   17, SESHAN25:WETTZELL, 1053+704, 07:07:25, which fits at     -201.0 +/-      51.5 ps 
    observation   18, WETTZ13N:WETTZELL, 1053+704, 07:07:25, which fits at     2388.9 +/-      28.1 ps 
    observation   20, SESHAN25:WETTZELL, 0955+476, 07:08:52, which fits at      173.5 +/-      47.0 ps 
    observation   21, WETTZ13N:WETTZELL, 0955+476, 07:08:52, which fits at      191.2 +/-      26.6 ps 
    observation   23, SESHAN25:WETTZELL, 0738+491, 07:10:35, which fits at      141.6 +/-      47.1 ps 
    observation   24, WETTZ13N:WETTZELL, 0738+491, 07:10:35, which fits at    -1920.0 +/-      26.1 ps 
    observation   45, WETTZ13N:WETTZELL, 0322+222, 07:21:13, which fits at      523.1 +/-      25.1 ps 
    observation   48, WETTZ13N:WETTZELL, 0256-005, 07:22:53, which fits at   -13565.5 +/-      50.8 ps 
    observation   51, WETTZ13N:WETTZELL, 0215+015, 07:24:07, which fits at     3495.5 +/-      24.9 ps 
    observation   57, WETTZ13N:WETTZELL, 2309+454, 07:27:27, which fits at   -20636.5 +/-      28.7 ps 
    observation   69, WETTZ13N:WETTZELL, 1053+704, 07:32:43, which fits at    18195.5 +/-      28.8 ps 
    observation   72, WETTZ13N:WETTZELL, 0716+714, 07:34:13, which fits at    -3252.4 +/-      24.3 ps 
    observation   75, WETTZ13N:WETTZELL, 0718+793, 07:35:22, which fits at     3398.0 +/-      25.5 ps 
    observation   78, WETTZ13N:WETTZELL, 2353+816, 07:36:41, which fits at   -23924.3 +/-      27.8 ps 
    observation   93, WETTZ13N:WETTZELL, 0307+380, 07:43:14, which fits at     2647.1 +/-      27.1 ps 
    observation  105, WETTZ13N:WETTZELL, 0256-005, 07:48:47, which fits at    13527.5 +/-      46.4 ps 
    observation  114, WETTZ13N:WETTZELL, 0019+058, 07:53:31, which fits at      242.5 +/-      27.0 ps 
    observation  120, WETTZ13N:WETTZELL, 2319+317, 07:55:59, which fits at   -18303.0 +/-      28.9 ps 
    observation  123, WETTZ13N:WETTZELL, 2309+454, 07:57:13, which fits at   -21030.5 +/-      29.6 ps 

Other comments: None. 

Parameterization: 
   8 parameters: 
     UT1 offset 
     atmosphere offset for:
         SESHAN25 WETTZ13N WETTZELL
     clock offset (0), first order term (1), and/or second order term (2) for:
         SESHAN25 (0,1) WETTZ13N (0,1)

Clock breaks: None

Session Statistics 

  Observations:      126 scheduled 
                     126 correlated (included in the database) 
                     121 recoverable (usable in Solve/nuSolve) 
                      95 used
  Session fit:        35.561 ps
  UT1 formal error:    8.53 microsec 

Source Performance 

                    Number of Observations

                Scheduled  Correlated*    Used    

  0016+731              3           3        3
  0017+200              3           3        3
  0019+058              3           3        2
  0059+581              6           6        6
  0133+476              3           3        3
  0201+113              6           6        6
  0202+319              6           6        6
  0215+015              3           3        2
  0221+067              6           6        6
  0229+131              6           6        6
  0235+164              6           6        6
  0256-005              6           6        0
  0307+380              3           3        2
  0322+222              6           6        5
  0529+483              3           3        3
  0716+714              3           3        2
  0718+793              3           3        2
  0738+491              3           3        1
  0955+476              3           3        1
  1039+811              3           3        3
  1053+704              6           6        2
  1803+784              3           3        3
  3C371                 3           3        3
  3C418                 3           3        1
  2214+241              3           3        3
  2229+695              6           6        6
  2309+454              6           6        4
  2319+317              3           3        2
  2325+093              3           3        0
  2353+816              3           3        2
  2355-106              3           3        1
  ------------  ---------  ----------   ------
  Source Total        126         126       95

 * Correlated means included in the database. 
   Please note that the number of recoverable (usable) observations 
   cannot be broken down by source for Intensive solutions.