1Run 21067-1638
 Analysis center: BKG -- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)
 Analyst:         Anastasiia Girdiuk ( anastasiia.girdiuk@bkg.bund.de )
 Machine:         lsv535  x86_64  Linux 3.10.0-1127.el7.x86_64
 Executables:     /data/eva/users/ws07/disc1/ana/nuSolve_0.7.0/bin
 Solve initials:  AG
 Spool format:    SgLib-0.7.0 (Oakdale)
 Local time:      2021.03.08-17:38:21
 Correlator type: MK4     
 Mark-3 db_name:

 Data base $21MAR08XK Ver  3

 Matrix Condition Number =   8.873406577347478E+08

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT NO  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT PRE2004  SEG_STYLE PRE2005
 SgLib release  :  2020 Mar 03

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    SESHAN25:NMFDRFLY             GION                 | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    WETTZ13N:NMFDRFLY             GION                 | WobXCont             |                       
    WETTZELL:NMFDRFLY    cable    GION                 | WobYCont             |                       
                                                       | EarthTid             |                       
                                                       | Ocean                |                       
                                                       | UT1Ortho             |                       
                                                       | XpYpOrth             |                       
                                                       | XpYpLib              |                       
                                                       | UT1Libra             |                       
                                                       | FeedCorr             |                       
                                                       | OPTLCont             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  11.02  SgLib-0.7.0 (Oakdale)

           21MAR08SK  3  NOT IN SOLUTION

1Residuals from Run 21067-1638
          Baseline        Source      Date       Time            Obs del  Del res  Del err    Obs rate    Rate res   Rate err   elev     frq2-rat QC XS SNR  / SNS_S
                                                                      ps        ps      ps          fs/s     fs/s   fs/s  deg
      1  SESHAN25/WETTZ13N 0955+476 2021.03.08-07:00:15.0   -2864473787.    114.      42.   1293930696.    -64.      91.   6  14  37 330   1.076680  9/ 9   25.7 /   20.2
      2  SESHAN25/WETTZELL 0955+476 2021.03.08-07:00:15.0   -2870667466.     86.      39.   1293921275.   -237.      68.   6  14  37 330   1.076955  9/ 9   34.6 /   23.8
      3  WETTZ13N/WETTZELL 0955+476 2021.03.08-07:00:15.0      -6193680.    -22.      34.        -9296.     23.      13.  14  14 330 330   1.076767  9/ 9  111.4 /   64.7
      4  SESHAN25/WETTZ13N 1053+704 2021.03.08-07:01:36.0   -6575142641.    -51.      41.    638044705.     38.      85.  17  37  15 338   1.076629  9/ 9   27.4 /   20.5
      5  SESHAN25/WETTZELL 1053+704 2021.03.08-07:01:36.0   -6581282098.    -39.      38.    638038379.    -67.      63.  17  37  15 338   1.076629  9/ 9   37.0 /   22.9
      6> WETTZ13N/WETTZELL 1053+704 2021.03.08-07:01:36.0      -6139470.    573. H    35.        -6306.   -486. H    25.  37  37 338 338   1.077030  9/ 6   60.7 /   70.4
      7  SESHAN25/WETTZ13N 1039+811 2021.03.08-07:02:50.0   -5638009075.     45.      39.    302398723.   -197.      38.  25  44   8 349   1.077029  9/ 9   61.3 /   14.4
      8  SESHAN25/WETTZELL 1039+811 2021.03.08-07:02:50.0   -5644124951.     -5.      37.    302395797.   -256.      27.  25  44   8 349   1.077026  8/ 9   85.8 /   17.5
      9> WETTZ13N/WETTZELL 1039+811 2021.03.08-07:02:50.0      -6115850.   4569. H    34.        -2906.    -16. H    14.  44  44 349 349   1.077242  8/ 5  157.4 /   51.8
     10  SESHAN25/WETTZ13N 1053+815 2021.03.08-07:03:54.0   -5840516405.    -59.      47.    288923357.   -189.      88.  25  44   7 349   1.076805  9/ 9   19.1 /   15.6
     11  SESHAN25/WETTZELL 1053+815 2021.03.08-07:03:54.0   -5846629216.    -38.      41.    288920473.    -79.      58.  25  44   7 349   1.076854  9/ 9   28.6 /   17.0
     12> WETTZ13N/WETTZELL 1053+815 2021.03.08-07:03:54.0      -6100046.  13168. H    35.          -32.   2905. H    19.  44  44 349 349   1.076906  7/ 6   62.8 /   57.7
     13  SESHAN25/WETTZ13N 0716+714 2021.03.08-07:05:14.0     887901592.    -33.      37.    448067832.    -27.      41.  33  31  22 358   1.076700  9/ 9   56.9 /   20.4
     14  SESHAN25/WETTZELL 0716+714 2021.03.08-07:05:14.0     881729215.    -16.      36.    448068261.    -55.      30.  33  31  22 358   1.077034  8/ 9   78.5 /   21.0
     15  WETTZ13N/WETTZELL 0716+714 2021.03.08-07:05:14.0      -6172358.     11.      34.          502.     -3.      13.  31  31 358 358   1.076973  9/ 7  127.1 /   59.6
     16  SESHAN25/WETTZ13N 0718+793 2021.03.08-07:06:25.0   -1719425335.     73.      55.    267446937.   -197.     144.  33  38  13 358   1.076759  9/ 9   13.2 /   23.0
     17  SESHAN25/WETTZELL 0718+793 2021.03.08-07:06:25.0   -1725564503.    106.      46.    267447207.     26.     104.  33  38  13 358   1.076942  9/ 8   18.3 /   26.2
     18> WETTZ13N/WETTZELL 0718+793 2021.03.08-07:06:25.0      -6139199.   5102. H    34.          123.     48. H    11.  38  38 358 358   1.077389  7/ 6  114.2 /   49.0
     19  SESHAN25/WETTZ13N 2353+816 2021.03.08-07:07:46.0   -3538474550.    -48.      47.   -241849637.     77.      95.  38  51 354  12   1.076804  9/ 9   24.6 /   10.6
     20  SESHAN25/WETTZELL 2353+816 2021.03.08-07:07:46.0   -3544534919.      2.      42.   -241847006.   -116.      70.  38  51 354  12   1.076940  9/ 9   33.2 /   13.6
     21> WETTZ13N/WETTZELL 2353+816 2021.03.08-07:07:46.0      -6050024.  14654. H    34.          -65.  -2779. H    19.  51  51  12  12   1.077102  7/ 6   83.4 /   68.1
     22  SESHAN25/WETTZ13N 0016+731 2021.03.08-07:08:59.0   -1169525260.    -54.      36.   -466904730.    104.      40.  45  50 349  25   1.076855  9/ 9   58.4 /   28.9
     23  SESHAN25/WETTZELL 0016+731 2021.03.08-07:08:59.0   -1175564397.    -40.      35.   -466898777.     85.      29.  45  50 349  25   1.076802  8/ 9   80.2 /   36.0
     24  WETTZ13N/WETTZELL 0016+731 2021.03.08-07:08:59.0      -6039140.      9.      33.         5923.      1.       9.  50  50  25  25   1.076714  9/ 6  195.6 /   73.9
     25  SESHAN25/WETTZ13N 2229+695 2021.03.08-07:10:08.0   -4404262406.     12.      38.   -656751414.     17.      68.  40  58 338  31   1.076843  9/ 9   34.6 /   33.0
     26  SESHAN25/WETTZELL 2229+695 2021.03.08-07:10:08.0   -4410246126.     30.      36.   -656746355.     53.      49.  40  58 338  31   1.076949  9/ 9   47.5 /   36.8
     27  WETTZ13N/WETTZELL 2229+695 2021.03.08-07:10:08.0      -5983722.      3.      34.         4991.     -2.       8.  58  58  31  31   1.076776  9/ 9  155.5 /   73.4
     28  SESHAN25/WETTZ13N 3C418    2021.03.08-07:11:33.0  -11122293614.    -18.      34.  -1073314822.     56.      17.  26  75 316  73   1.076920  9/ 9  138.9 /   40.3
     29  SESHAN25/WETTZELL 3C418    2021.03.08-07:11:33.0  -11128125137.    -17.      34.  -1073312025.     43.      12.  26  75 316  73   1.077029  8/ 9  192.5 /   48.6
     30  WETTZ13N/WETTZELL 3C418    2021.03.08-07:11:33.0      -5831514.    -12.      33.         2800.      7.       3.  75  75  73  73   1.076707  9/ 7  598.0 /  324.2
     31  SESHAN25/WETTZ13N 1849+670 2021.03.08-07:12:54.0  -12917819014.    -16.      35.   -440310922.    112.      22.  20  72 338 354   1.076694  9/ 9  108.7 /   23.6
     32  SESHAN25/WETTZELL 1849+670 2021.03.08-07:12:54.0  -12923762394.    -40.      35.   -440313631.     95.      16.  20  72 338 354   1.077023  8/ 9  149.6 /   26.7
     33  WETTZ13N/WETTZELL 1849+670 2021.03.08-07:12:54.0      -5943367.     42.      34.        -2664.    -14.      10.  72  72 354 354   1.076974  8/ 8  200.7 /   59.0
     34  SESHAN25/WETTZ13N 3C371    2021.03.08-07:13:57.0  -12960307671.    -19.      37.   -282926286.     12.      56.  19  68 342 345   1.076822  9/ 9   42.1 /   24.9
     35  SESHAN25/WETTZELL 3C371    2021.03.08-07:13:57.0  -12966276758.    -19.      35.   -282930137.     -2.      40.  19  68 342 345   1.076907  9/ 9   59.0 /   31.5
     36  WETTZ13N/WETTZELL 3C371    2021.03.08-07:13:57.0      -5969075.      8.      33.        -3852.     -6.       6.  68  68 345 345   1.076870  9/ 9  284.4 /  126.5
     37  SESHAN25/WETTZ13N 1803+784 2021.03.08-07:15:05.0   -9817333048.    -20.      34.   -151541976.     87.      14.  24  60 350 353   1.076792  9/ 9  171.7 /   69.1
     38  SESHAN25/WETTZELL 1803+784 2021.03.08-07:15:05.0   -9823355308.     -3.      33.   -151544415.    108.      10.  24  60 350 353   1.076993  8/ 9  234.0 /   78.6
     39  WETTZ13N/WETTZELL 1803+784 2021.03.08-07:15:05.0      -6022266.     -2.      33.        -2424.     47.       4.  60  60 353 353   1.076800  9/ 9  418.1 /  149.6
     40  SESHAN25/WETTZ13N 1842+681 2021.03.08-07:16:19.0  -12841820862.     13.      40.   -395084793.     10.      47.  20  71 339 352   1.076939  9/ 9   36.8 /   14.8
     41  SESHAN25/WETTZELL 1842+681 2021.03.08-07:16:19.0  -12847772947.    -27.      38.   -395087722.     29.      35.  20  71 339 352   1.076934  8/ 9   49.9 /   17.4
     42> WETTZ13N/WETTZELL 1842+681 2021.03.08-07:16:19.0      -5952065.   4103. H    34.        -2947.   -197. H     5.  71  71 352 352   1.076830  9/ 7  118.5 /   84.0
     43  SESHAN25/WETTZ13N 2227-088 2021.03.08-07:22:08.0     455794892.      5.      34.  -1890246605.   -203.      21.  20  19 246 129   1.076870  9/ 9  111.5 /   46.4
     44  SESHAN25/WETTZELL 2227-088 2021.03.08-07:22:08.0     450259108.     -8.      34.  -1890232908.   -273.      16.  20  19 246 129   1.076947  8/ 9  142.2 /   51.7
     45  WETTZ13N/WETTZELL 2227-088 2021.03.08-07:22:08.0      -5535788.    -27.      33.        13711.   -172.       9.  19  19 129 129   1.076941  8/ 5  228.6 /   87.3
     46  SESHAN25/WETTZ13N 3C446    2021.03.08-07:23:10.0    -424935830.    -20.      38.  -1903251553.      1.      57.  21  22 250 128   1.077049  9/ 9   40.9 /   20.7
     47  SESHAN25/WETTZELL 3C446    2021.03.08-07:23:10.0    -430481722.    -26.      36.  -1903237918.    129.      42.  21  22 250 128   1.077077  9/ 9   55.5 /   23.1
     48  WETTZ13N/WETTZELL 3C446    2021.03.08-07:23:10.0      -5545891.    -17.      33.        13444.    -39.       3.  22  22 128 128   1.076793  9/ 8  533.0 /  346.1
     49  SESHAN25/WETTZ13N 2144+092 2021.03.08-07:24:28.0   -6164627867.     14.      37.  -1844298474.    -41.      63.  21  40 269 130   1.076801  9/ 9   37.4 /   34.4
     50  SESHAN25/WETTZELL 2144+092 2021.03.08-07:24:28.0   -6170212749.     29.      35.  -1844288638.   -151.      45.  21  40 269 130   1.077082  9/ 9   51.9 /   41.2
     51  WETTZ13N/WETTZELL 2144+092 2021.03.08-07:24:28.0      -5584888.    -19.      34.         9858.    -37.      12.  40  40 130 130   1.076754  9/ 8  133.0 /   71.5
     52  SESHAN25/WETTZ13N 2201+171 2021.03.08-07:25:41.0   -5061488340.     57.      41.  -1804244906.     90.      35.  28  45 275 119   1.076891  9/ 9   63.0 /   11.0
     53  SESHAN25/WETTZELL 2201+171 2021.03.08-07:25:41.0   -5067126624.     13.      39.  -1804234120.    -31.      26.  28  45 275 119   1.077012  8/ 9   84.1 /   12.9
     54> WETTZ13N/WETTZELL 2201+171 2021.03.08-07:25:41.0      -5638272.    698. H    34.        10843.    927. H    18.  45  45 119 119   1.077066  8/ 5  106.0 /   42.5
     55  SESHAN25/WETTZ13N 2215+150 2021.03.08-07:26:44.0   -3421833954.     45.      37.  -1835971581.     12.      57.  30  41 271 118   1.076917  9/ 9   41.0 /   27.4
     56  SESHAN25/WETTZELL 2215+150 2021.03.08-07:26:44.0   -3427470001.     49.      35.  -1835959491.      6.      37.  30  41 271 118   1.077068  8/ 9   62.5 /   31.0
     57> WETTZ13N/WETTZELL 2215+150 2021.03.08-07:26:44.0      -5636067.   5323. H    34.        12065.    792. H    18.  41  41 118 118   1.076876  8/ 6   98.1 /   45.7
     58  SESHAN25/WETTZ13N 2214+241 2021.03.08-07:27:52.0   -4303177550.     13.      35.  -1732213955.    -27.      27.  33  48 281 110   1.076811  9/ 9   88.0 /   30.4
     59  SESHAN25/WETTZELL 2214+241 2021.03.08-07:27:52.0   -4308864466.     13.      34.  -1732202614.     71.      19.  33  48 281 110   1.076995  8/ 9  122.4 /   35.5
     60  WETTZ13N/WETTZELL 2214+241 2021.03.08-07:27:52.0      -5686919.    -19.      34.        11309.     47.      11.  48  48 110 110   1.076768  9/ 9  158.6 /   66.5
     61  SESHAN25/WETTZ13N 2214+350 2021.03.08-07:29:03.0   -5095026500.     19.      41.  -1549894053.    -29.      67.  36  56 293  97   1.076793  9/ 9   34.9 /   14.1
     62  SESHAN25/WETTZELL 2214+350 2021.03.08-07:29:03.0   -5100780528.     14.      38.  -1549884167.     23.      50.  36  56 293  97   1.077046  9/ 9   46.8 /   17.2
     63> WETTZ13N/WETTZELL 2214+350 2021.03.08-07:29:03.0      -5754030.   3896. H    34.         9884.    669. H    18.  56  56  97  97   1.076820  8/ 6   74.8 /   61.0
     64  SESHAN25/WETTZ13N 2309+454 2021.03.08-07:30:24.0   -1186560980.    -15.      52.  -1318898494.    132.     154.  48  53 306  73   1.076574  9/ 9   15.2 /   15.7
     65  SESHAN25/WETTZELL 2309+454 2021.03.08-07:30:24.0   -1192415778.     14.      48.  -1318887154.    -30.     133.  48  53 306  73   1.076885  9/ 9   17.6 /   20.4
     66> WETTZ13N/WETTZELL 2309+454 2021.03.08-07:30:24.0      -5854797.   3080. H    34.        11409.    890. H    20.  53  53  73  73   1.076237  9/ 5   68.7 /   76.5
     67  SESHAN25/WETTZ13N 2319+317 2021.03.08-07:31:44.0    1133961520.     12.      44.  -1592746614.    175.      78.  48  44 285  89   1.076444  9/ 9   30.1 /   11.6
     68  SESHAN25/WETTZELL 2319+317 2021.03.08-07:31:44.0    1128180215.     43.      41.  -1592732403.   -100.      55.  48  44 285  89   1.077114  9/ 9   42.4 /   12.2
     69> WETTZ13N/WETTZELL 2319+317 2021.03.08-07:31:44.0      -5781275.   2052. H    34.        14441.   1202. H    17.  44  44  89  89   1.076866  8/ 5   74.9 /   71.5
     70  SESHAN25/WETTZ13N 0017+200 2021.03.08-07:33:08.0    8235974764.     33.      52.  -1633973489.   -122.     155.  56  26 260  89   1.076710  9/ 9   15.1 /   20.6
     71  SESHAN25/WETTZELL 0017+200 2021.03.08-07:33:08.0    8230199690.     18.      43.  -1633954405.    -86.     100.  56  26 260  89   1.076949  9/ 9   23.5 /   22.9
     72> WETTZ13N/WETTZELL 0017+200 2021.03.08-07:33:08.0      -5775065.   2385. H    33.        19135.   1477. H     4.  26  26  89  89   1.076978  9/ 6  146.7 /  105.6
     73  SESHAN25/WETTZ13N 0955+476 2021.03.08-07:36:36.0     -65599856.    -54.      40.   1267256427.     92.      79.  11  12  41 336   1.076866  9/ 8   29.7 /   22.8
     74  SESHAN25/WETTZELL 0955+476 2021.03.08-07:36:36.0     -71811418.    -28.      38.   1267249336.     55.      64.  11  12  41 336   1.076919  9/ 9   36.3 /   26.2
     75  WETTZ13N/WETTZELL 0955+476 2021.03.08-07:36:36.0      -6211561.      8.      34.        -7127.     18.      14.  12  12 336 336   1.076747  9/ 7  104.6 /   56.0
     76  SESHAN25/WETTZ13N 1053+704 2021.03.08-07:37:59.0   -5165762677.     36.      41.    650459497.   -112.      83.  19  35  18 341   1.076758  9/ 9   28.1 /   18.0
     77  SESHAN25/WETTZELL 1053+704 2021.03.08-07:37:59.0   -5171914810.    -12.      39.    650454316.     29.      68.  19  35  18 341   1.077036  9/ 9   34.3 /   19.5
     78> WETTZ13N/WETTZELL 1053+704 2021.03.08-07:37:59.0      -6152122.   4025. H    35.        -5361.   -343. H    27.  35  35 341 341   1.077263  9/ 5   58.5 /   70.4
     79  SESHAN25/WETTZ13N 1039+811 2021.03.08-07:39:11.0   -4973734298.     34.      38.    305463641.    177.      38.  26  43   9 351   1.076976  9/ 9   61.5 /   16.1
     80  SESHAN25/WETTZELL 1039+811 2021.03.08-07:39:11.0   -4979855994.     41.      36.    305461125.     22.      28.  26  43   9 351   1.077004  8/ 9   82.4 /   19.4
     81> WETTZ13N/WETTZELL 1039+811 2021.03.08-07:39:11.0      -6121672.   4535. H    34.        -2439.     26. H    14.  43  43 351 351   1.076931  8/ 6  157.7 /   38.8
     82  SESHAN25/WETTZ13N 1053+815 2021.03.08-07:40:15.0   -5203010043.    -20.      52.    294443769.     32.     104.  26  43   8 351   1.077019  9/ 9   16.1 /   14.3
     83  SESHAN25/WETTZELL 1053+815 2021.03.08-07:40:15.0   -5209128854.    -77.      45.    294441358.    191.      73.  26  43   8 351   1.077151  9/ 9   22.9 /   15.1
     84> WETTZ13N/WETTZELL 1053+815 2021.03.08-07:40:15.0      -6100035.  19111. H    35.          -44.   2451. H    19.  43  43 351 351   1.076883  9/ 6   62.1 /   63.7
     85  SESHAN25/WETTZ13N 0718+793 2021.03.08-07:41:35.0   -1196288890.      3.      47.    227438154.    -43.     127.  34  38  12   1   1.076908  9/ 9   18.5 /   19.2
     86  SESHAN25/WETTZELL 0718+793 2021.03.08-07:41:35.0   -1202427088.     67.      43.    227438700.   -324.     101.  34  38  12   1   1.077150  9/ 9   23.1 /   23.4
     87> WETTZ13N/WETTZELL 0718+793 2021.03.08-07:41:35.0      -6138290.    588. H    34.          836.    119. H    19.  38  38   1   1   1.076927  7/ 6   89.7 /   59.0
     88  SESHAN25/WETTZ13N 0716+714 2021.03.08-07:42:43.0    1814251189.    -13.      37.    373872913.     62.      41.  36  30  22   1   1.076862  9/ 9   57.1 /   20.3
     89  SESHAN25/WETTZELL 0716+714 2021.03.08-07:42:43.0    1808081266.     14.      36.    373874686.    121.      30.  36  30  22   1   1.076964  8/ 9   77.5 /   21.8
     90  WETTZ13N/WETTZELL 0716+714 2021.03.08-07:42:43.0      -6169932.      3.      34.         1736.     61.      10.  30  30   1   1   1.076930  9/ 5  142.1 /   92.5
     91  SESHAN25/WETTZ13N 0613+570 2021.03.08-07:44:01.0    9033609975.     10.      35.    372673909.    146.      25.  46  17  38  11   1.076905  9/ 9   93.4 /   24.4
     92  SESHAN25/WETTZELL 0613+570 2021.03.08-07:44:01.0    9027418085.     31.      35.    372680313.    141.      19.  46  17  38  11   1.076948  8/ 9  123.4 /   27.5
     93> WETTZ13N/WETTZELL 0613+570 2021.03.08-07:44:01.0      -6191901.   1016. H    34.         6353.    437. H    11.  17  17  11  11   1.076798  9/ 8  141.9 /   50.4
     94  SESHAN25/WETTZ13N 0529+483 2021.03.08-07:45:16.0   13332168639.    -14.      35.    212071789.     49.      34.  55  11  48  21   1.076873  9/ 9   68.4 /   27.1
     95  SESHAN25/WETTZELL 0529+483 2021.03.08-07:45:16.0   13325992724.     31.      35.    212082154.    117.      27.  55  11  48  21   1.076825  8/ 9   87.7 /   29.2
     96> WETTZ13N/WETTZELL 0529+483 2021.03.08-07:45:16.0      -6175935.   2314. H    34.        10369.    735. H     9.  11  11  21  21   1.077098  9/ 5  137.4 /   80.8
     97  SESHAN25/WETTZ13N 0602+673 2021.03.08-07:46:49.0    4881962474.    -59.      49.    227890468.    118.      27.  44  28  24  10   1.076988  9/ 9   52.2 /    7.4
     98> SESHAN25/WETTZELL 0602+673 2021.03.08-07:46:49.0    4875796057.    105. I    51.    227895272.     86. I    20.  44  28  24  10   1.077341  9/ 0   69.3 /    6.6
     99> WETTZ13N/WETTZELL 0602+673 2021.03.08-07:46:49.0      -6166425.  -1435. I    34.         4828.    361. I     8.  28  28  10  10   1.076917  9/ 4  113.2 /   69.7
    100  SESHAN25/WETTZ13N 2353+816 2021.03.08-07:48:30.0   -4150500332.    -47.      46.   -257663394.     21.     104.  37  52 353  12   1.076820  9/ 9   22.6 /   13.4
    101  SESHAN25/WETTZELL 2353+816 2021.03.08-07:48:30.0   -4156554498.    -11.      42.   -257660778.    283.      74.  37  52 353  12   1.076702  9/ 9   31.5 /   14.1
    102> WETTZ13N/WETTZELL 2353+816 2021.03.08-07:48:30.0      -6050013.   5228. H    34.          136.  -2224. H    21.  52  52  12  12   1.076945  8/ 5   80.2 /   47.7
    103  SESHAN25/WETTZ13N 0016+731 2021.03.08-07:49:41.0   -2362679610.    -13.      36.   -507706046.     -5.      43.  43  52 346  26   1.076889  9/ 9   54.3 /   30.6
    104  SESHAN25/WETTZELL 0016+731 2021.03.08-07:49:41.0   -2368704879.    -12.      35.   -507700560.     72.      32.  43  52 346  26   1.076920  8/ 9   72.8 /   35.6
    105  WETTZ13N/WETTZELL 0016+731 2021.03.08-07:49:41.0      -6025260.    -12.      33.         5440.     39.       2.  52  52  26  26   1.076784  9/ 9  328.5 /  172.8
    106  SESHAN25/WETTZ13N 2227-088 2021.03.08-07:52:20.0   -2956978719.    -55.      34.  -1871129666.     67.      25.  14  22 251 136   1.076811  9/ 9   94.1 /   41.7
    107  SESHAN25/WETTZELL 2227-088 2021.03.08-07:52:20.0   -2962491783.    -78.      34.  -1871118237.    268.      18.  14  22 251 136   1.076967  8/ 9  130.7 /   47.2
    108  WETTZ13N/WETTZELL 2227-088 2021.03.08-07:52:20.0      -5513053.     -5.      33.        11362.     93.       8.  22  22 136 136   1.076746  8/ 7  244.8 /   83.1
    109  SESHAN25/WETTZ13N 3C446    2021.03.08-07:53:22.0   -3856296479.    -84.      38.  -1878610141.     86.      58.  15  26 255 135   1.077059  9/ 9   40.5 /   24.1
    110  SESHAN25/WETTZELL 3C446    2021.03.08-07:53:22.0   -3861820216.    -66.      36.  -1878599309.     40.      42.  15  26 255 135   1.077014  9/ 8   56.4 /   26.9
    111  WETTZ13N/WETTZELL 3C446    2021.03.08-07:53:22.0      -5523754.     -0.      33.        10865.    -46.       3.  26  26 135 135   1.076765  9/ 8  561.2 /  362.4
    112  SESHAN25/WETTZ13N 2144+092 2021.03.08-07:54:39.0   -9448809557.     -4.      37.  -1777355733.   -121.      60.  14  44 273 138   1.076936  9/ 9   38.9 /   34.3
    113  SESHAN25/WETTZELL 2144+092 2021.03.08-07:54:39.0   -9454379041.    -45.      35.  -1777348604.   -108.      44.  14  44 273 138   1.077093  8/ 9   53.5 /   40.0
    114> WETTZ13N/WETTZELL 2144+092 2021.03.08-07:54:39.0      -5569458.  -1674. I    34.         7099.    406. I    12.  44  44 138 138   1.077123  9/ 4  136.7 /  104.7
    115  SESHAN25/WETTZ13N 2201+171 2021.03.08-07:55:52.0   -8288913060.     37.      42.  -1754819354.     39.      36.  21  49 278 128   1.077241  9/ 9   61.2 /   10.7
    116  SESHAN25/WETTZELL 2201+171 2021.03.08-07:55:52.0   -8294533995.     22.      39.  -1754811070.     61.      27.  21  49 278 128   1.076906  8/ 9   82.4 /   12.7
    117> WETTZ13N/WETTZELL 2201+171 2021.03.08-07:55:52.0      -5620941.   3244. H    34.         8252.    607. H    18.  49  49 128 128   1.076817  8/ 6  105.9 /   33.4
    118  SESHAN25/WETTZ13N 2215+150 2021.03.08-07:56:55.0   -6719279861.     25.      37.  -1800309196.     15.      52.  23  45 275 126   1.076773  9/ 9   45.4 /   26.9
    119  SESHAN25/WETTZELL 2215+150 2021.03.08-07:56:55.0   -6724896241.     38.      35.  -1800299800.   -121.      38.  23  45 275 126   1.076954  8/ 9   62.2 /   31.0
    120> WETTZ13N/WETTZELL 2215+150 2021.03.08-07:56:55.0      -5616381.   -811. H    34.         9536.    757. H    18.  45  45 126 126   1.075764  9/ 5   96.7 /   42.0
    121  SESHAN25/WETTZ13N 2214+241 2021.03.08-07:58:02.0   -7410445443.     15.      35.  -1696245388.     58.      28.  27  53 284 118   1.076804  9/ 9   84.7 /   29.9
    122  SESHAN25/WETTZELL 2214+241 2021.03.08-07:58:02.0   -7416114164.     11.      34.  -1696236590.     52.      20.  27  53 284 118   1.076995  8/ 9  115.8 /   32.9
    123  WETTZ13N/WETTZELL 2214+241 2021.03.08-07:58:02.0      -5668706.      0.      34.         8828.    105.      10.  53  53 118 118   1.076803  9/ 9  162.6 /   69.2
    124  SESHAN25/WETTZ13N 2214+350 2021.03.08-07:59:28.0   -7896418531.     59.      36.  -1515591972.    193.      20.  30  61 296 105   1.076926  9/ 9   54.2 /   23.5
    125  SESHAN25/WETTZELL 2214+350 2021.03.08-07:59:28.0   -7902156408.     54.      35.  -1515584255.    220.      14.  30  61 296 105   1.076995  9/ 9   75.7 /   25.7
    126> WETTZ13N/WETTZELL 2214+350 2021.03.08-07:59:28.0      -5737876.   2507. I    34.         7668.   4231. I    13.  61  61 105 105   1.075735  9/ 3   82.8 /   61.9

  Met Statistics:
                    Temperature      Pressure        Humidity
   Station         average   rms   average   rms   average   rms
   SESHAN25  MET     13.0     0.3  1024.1     0.1    70.2     1.1
   WETTZ13N  MET     -0.3     0.7   947.2     0.1    81.6     4.2
   WETTZELL  MET     -0.3     0.7   947.2     0.1    81.6     4.2

 Run 21067-1638          126 Observation Pairs Available 
 Session started on:    2459281.791840   2021.03.08 07:00:15.000  UTC
 Actual duration:        3553.000  sec           00 00:59:13.000  sec
 Solution type: Group delay X/S combination    

 Data Type     Number of   Weighted RMS    Normalized RMS   Chi Square
             Observations    Residual         Residual      (precis)
                 Used
 
   Delay      101             35.269 ps              1.06       1.0001
   Rate         0                  0 fs/s            0.00       0.0000
Combined        0                                    0.00       0.0000
----------------------------------------------------------------------- 
 Used quality_code_limit:                                  5            
 Number of potentially recoverable observations:         122            
 Number of potentially good observations with QC 5-9:    122           
 Number of used observations:                            101  ( 82.79%) 
 Number of suppressed observations:                       21  ( 17.21%) 
----------------------------------------------------------------------- 



 Baseline Statistics
      Baseline        # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R.  D.RW   R.RW 
                    used/recov     ps     standard ( 15ps+i)  fs/s                ps    fs/s  

 SESHAN25-WETTZ13N   42/   42    39.1       1.00      1.56   102.0        0.00    0.0    0.0
 SESHAN25-WETTZELL   41/   41    38.9       1.05      1.77   134.2        0.00    0.0    0.0
 WETTZ13N-WETTZELL   18/   39    16.0       0.48      1.02    60.1        0.00    0.0    0.0


 Source Statistics 
     Source           # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R. 
                                   ps     standard  ( 15ps)   fs/s  
 
     2215+150 A       4/    6    40.6        1.12     1.99    63.3        0.00
     3C446    B       6/    6    44.7        1.26     2.14    68.2        0.00
     2214+350 C       4/    5    43.3        1.15     2.02   161.2        0.00
     2201+171 D       4/    6    35.6        0.88     1.28    59.4        0.00
     2144+092 E       5/    5    26.5        0.74     1.37   100.9        0.00
     2214+241 F       6/    6    13.0        0.38     0.76    65.2        0.00
     2227-088 G       6/    6    40.3        1.19     2.44   196.0        0.00
     3C418    H       3/    3    15.7        0.47     0.98    40.4        0.00
     2229+695 I       3/    3    18.5        0.52     0.91    31.0        0.00
     3C371    J       3/    3    15.8        0.45     0.80     7.6        0.00
     2319+317 K       2/    3    32.4        0.76     1.09   139.1        0.00
     2309+454 L       2/    3    14.3        0.29     0.36    91.1        0.00
     2353+816 M       4/    6    32.3        0.74     0.96   166.8        0.00
     1849+670 N       3/    3    35.1        1.02     2.06    83.7        0.00
     0613+570 O       2/    3    23.1        0.66     1.26   143.5        0.00
     1842+681 P       2/    3    21.6        0.55     0.87    21.8        0.00
     0602+673 Q       1/    1    58.7        1.20     1.51   117.6        0.00
     0017+200 R       2/    3    25.4        0.55     0.70   101.0        0.00
     0016+731 S       6/    6    28.3        0.82     1.52    62.9        0.00
