1Run 21272-0836
 Analysis center: BKG -- Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie
 Analyst:         Dieter Ullrich ( dieter.ullrich@bkg.bund.de )
 Machine:         lsv534.bkg  x86_64  Linux 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64
 Executables:     /
 Solve initials:  DU
 Spool format:    SgLib-0.6.2 (Amber)
 Local time:      2021.09.29-09:00:18
 Correlator type: MK4     
 Mark-3 db_name:

 Data base $20NOV23VG Ver  3

 Matrix Condition Number =   6.758962344951350E+10

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT NO  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT PRE2004  SEG_STYLE PRE2005
 SgLib release  :  2018 Aug 31

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    GGAO12M :NMFDRFLY    cable    GION                 | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    KOKEE12M:NMFDRFLY    cable    GION                 | WobXCont             |                       
    MACGO12M:NMFDRFLY    cable    GION                 | WobYCont             |                       
    ONSA13NE:NMFDRFLY    cable    GION                 | EarthTid             |                       
    ONSA13SW:NMFDRFLY    cable    GION                 | Ocean                |                       
    RAEGYEB :NMFDRFLY    cable    GION                 | UT1Ortho             |                       
    WETTZ13S:NMFDRFLY    cable    GION                 | XpYpOrth             |                       
                                                       | XpYpLib              |                       
                                                       | UT1Libra             |                       
                                                       | FeedCorr             |                       
                                                       | OPTLCont             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  11.02  SgLib-0.6.2 (Amber)


1Residuals from Run 21272-0836
          Baseline        Source      Date       Time            Obs del  Del res  Del err    Obs rate    Rate res   Rate err   elev     frq2-rat QC XS SNR  / SNS_S
                                                                      ps        ps      ps          fs/s     fs/s   fs/s  deg
      1  GGAO12M /KOKEE12M 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    9047804302.    -28.      28.   -229514815.    518.      21.  50  20   4  12   1.000000  9/    149.1 /   -1.0
      2  GGAO12M /MACGO12M 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    3077432513.     -7.      28.   -117798940.    756.      28.  50  39   4  10   1.000000  9/    109.0 /   -1.0
      3  GGAO12M /ONSA13NE 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -1701331262.      2.      28.    218192401.    321.      16.  50  59   4 338   1.000000  8/    189.1 /   -1.0
      4  GGAO12M /ONSA13SW 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -1701297779.      8.      28.    218194190.    420.      15.  50  59   4 338   1.000000  8/    200.0 /   -1.0
      5  GGAO12M /RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    1318407485.     13.      28.    261201468.    401.      19.  50  45   4 346   1.000000  8/    160.4 /   -1.0
      6  GGAO12M /WETTZ13S 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0      55948496.     20.      28.    253621744.    394.      14.  50  51   4 342   1.000000  8/    218.4 /   -1.0
      7  KOKEE12M/MACGO12M 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -5970372815.     -9.      28.    111715719.    208.      30.  20  39  12  10   1.000000  8/    102.2 /   -1.0
      8  KOKEE12M/ONSA13NE 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0  -10749139581.      6.      28.    447707318.   -150.      21.  20  59  12 338   1.000000  9/    147.1 /   -1.0
      9  KOKEE12M/ONSA13SW 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0  -10749106099.      7.      28.    447709115.    -42.      19.  20  59  12 338   1.000000  9/    159.9 /   -1.0
     10  KOKEE12M/RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -7729401218.     12.      28.    490716277.   -138.      25.  20  45  12 346   1.000000  8/    121.0 /   -1.0
     11  KOKEE12M/WETTZ13S 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -8991860144.     11.      28.    483136635.   -106.      18.  20  51  12 342   1.000000  8/    172.9 /   -1.0
     12  MACGO12M/ONSA13NE 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -4778764755.     10.      28.    335991476.   -373.      31.  39  59  10 338   1.000000  9/    100.0 /   -1.0
     13  MACGO12M/ONSA13SW 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -4778731274.     13.      28.    335993241.   -298.      29.  39  59  10 338   1.000000  8/    106.5 /   -1.0
     14  MACGO12M/RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -1759026145.      8.      28.    379000488.   -337.      38.  39  45  10 346   1.000000  8/     81.5 /   -1.0
     15  MACGO12M/WETTZ13S 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0   -3021485110.     19.      28.    371420851.   -270.      26.  39  51  10 342   1.000000  8/    119.3 /   -1.0
     16  ONSA13NE/RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    3019738821.      6.      28.     43009051.     64.      12.  59  45 338 346   1.000000  9/    260.0 /   -1.0
     17  ONSA13NE/WETTZ13S 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    1757279822.     19.      28.     35429320.     58.       9.  59  51 338 342   1.000000  9/    339.4 /   -1.0
     18  ONSA13SW/RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    3019705336.     -3.      28.     43007268.    -29.      11.  59  45 338 346   1.000000  8/    268.3 /   -1.0
     19  ONSA13SW/WETTZ13S 1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    1757246340.     13.      28.     35427547.    -25.       8.  59  51 338 342   1.000000  8/    360.6 /   -1.0
     20  WETTZ13S/RAEGYEB  1803+784 2020.11.23-18:00:15.0    1262458990.     -8.      28.      7579714.     -2.      10.  51  45 342 346   1.000000  8/    302.3 /   -1.0
     21  GGAO12M /KOKEE12M 1334-127 2020.11.23-18:01:39.0   -7657537986.    -29.      28.  -1644040641.    290.      12.  19  44 234 136   1.000000  8/    262.6 /   -1.0
     22  GGAO12M /MACGO12M 1334-127 2020.11.23-18:01:39.0   -6688635849.    -60.      28.   -380057489.    139.      16.  19  40 234 212   1.000000  9/    191.8 /   -1.0
     23  KOKEE12M/MACGO12M 1334-127 2020.11.23-18:01:39.0     968912003.    -28.      28.   1263985203.   -166.      18.  44  40 136 212   1.000000  9/    169.3 /   -1.0
     24  KOKEE12M/MACGO12M 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0   11543669075.    -19.      29.    112449769.  -2556.      54.  43   8 306 313   1.000000  8/     56.6 /   -1.0
     25  KOKEE12M/ONSA13NE 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0    9100239353.    -10.      28.  -1287147927.    -26.      37.  43  15 306  32   1.000000  8/     82.4 /   -1.0
     26  KOKEE12M/ONSA13SW 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0    9100450134.     -7.      28.  -1287147815.    -90.      33.  43  15 306  32   1.000000  8/     92.4 /   -1.0
     27  KOKEE12M/WETTZ13S 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0   11572552530.    -22.      28.  -1389157691.  -1061.      34.  43   8 306  32   1.000000  8/     89.4 /   -1.0
     28  MACGO12M/ONSA13NE 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0   -2443413574.     13.      29.  -1399597312.   2620.      61.   8  15 313  32   1.000000  9/     50.1 /   -1.0
     29  MACGO12M/ONSA13SW 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0   -2443202798.     13.      29.  -1399597295.   2460.      58.   8  15 313  32   1.000000  9/     52.5 /   -1.0
     30  MACGO12M/WETTZ13S 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0      28900775.      5.      29.  -1501607076.   1498.      55.   8   8 313  32   1.000000  9/     56.0 /   -1.0
     31  ONSA13NE/WETTZ13S 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0    2472314105.     -9.      28.   -102009861.  -1061.      24.  15   8  32  32   1.000000  8/    127.2 /   -1.0
     32  ONSA13SW/WETTZ13S 0805+410 2020.11.23-18:02:47.0    2472103330.    -10.      28.   -102010048.  -1071.      22.  15   8  32  32   1.000000  8/    138.5 /   -1.0
     33  GGAO12M /RAEGYEB  1921-293 2020.11.23-18:03:18.0    1331962369.     43.      28.   1248746961.    762.       7.  15  11 149 214   1.000000  8/    440.1 /   -1.0
     34  GGAO12M /MACGO12M 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0    2353283719.      3.      28.   -588196808.   -114.      30.  59  49 159 113   1.000000  9/    101.7 /   -1.0
     35  GGAO12M /ONSA13NE 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   13047032293.      1.      28.   1027546464.    250.      19.  59  14 159 265   1.000000  8/    160.8 /   -1.0
     36  GGAO12M /RAEGYEB  1749+096 2020.11.23-18:04:43.0    8876602641.      1.      28.   1257760469.    305.      20.  59  27 159 260   1.000000  8/    153.1 /   -1.0
     37  GGAO12M /WETTZ13S 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   13126835494.      8.      28.   1203500243.    833.      17.  59  14 159 268   1.000000  9/    184.5 /   -1.0
     38  MACGO12M/ONSA13NE 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   10693745024.     -7.      28.   1615744390.    392.      36.  49  14 113 265   1.000000  8/     84.6 /   -1.0
     39  MACGO12M/RAEGYEB  1749+096 2020.11.23-18:04:43.0    6523314866.    -11.      28.   1845958503.    476.      41.  49  27 113 260   1.000000  8/     73.9 /   -1.0
     40  MACGO12M/WETTZ13S 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   10773547842.      0.      28.   1791698252.    958.      33.  49  14 113 268   1.000000  9/     95.9 /   -1.0
     41  ONSA13NE/RAEGYEB  1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   -4170432635.     -4.      28.    230213451.     75.      17.  14  27 265 260   1.000000  8/    182.5 /   -1.0
     42  ONSA13NE/WETTZ13S 1749+096 2020.11.23-18:04:43.0      79800923.      7.      28.    175953630.    634.      13.  14  14 265 268   1.000000  9/    237.1 /   -1.0
     43  WETTZ13S/RAEGYEB  1749+096 2020.11.23-18:04:43.0   -4250233557.     -5.      28.     54259874.   -497.      17.  14  27 268 260   1.000000  8/    190.4 /   -1.0
     44  KOKEE12M/MACGO12M 1124-186 2020.11.23-18:05:51.0   10527729023.     41.      29.   1007718180.  -1033.      54.  49  15 184 237   1.000000  9/     56.3 /   -1.0
     45  GGAO12M /RAEGYEB  2059+034 2020.11.23-18:05:57.0   -6654518326.     24.      28.   1342356140.    223.      29.  27  51 109 205   1.000000  8/    107.4 /   -1.0
     46  GGAO12M /WETTZ13S 2059+034 2020.11.23-18:05:57.0   -3064902625.     -1.      28.   1555211348.     -2.      26.  27  37 109 221   1.000000  8/    118.0 /   -1.0
     47  WETTZ13S/RAEGYEB  2059+034 2020.11.23-18:05:57.0   -3589616388.     22.      28.   -212854816.    222.      19.  37  51 221 205   1.000000  8/    157.5 /   -1.0
     48  KOKEE12M/MACGO12M 1451-375 2020.11.23-18:06:59.0   -2324527391.     34.      29.    980352190.    657.      68.  15  21 142 186   1.000000  9/     45.2 /   -1.0
     49  GGAO12M /ONSA13NE 0133+476 2020.11.23-18:08:08.0  -15915775300.      3.      28.    311043132.    398.      30.   9  66  33  97   1.000000  8/    102.7 /   -1.0
     50  GGAO12M /ONSA13SW 0133+476 2020.11.23-18:08:08.0  -15915748794.     -1.      28.    311032225.    501.      30.   9  66  33  97   1.000000  8/    101.3 /   -1.0
     51  GGAO12M /RAEGYEB  0133+476 2020.11.23-18:08:08.0  -13344521232.     -6.      28.     25155051.    526.      35.   9  52  33  61   1.000000  7/     87.6 /   -1.0
     52  GGAO12M /WETTZ13S 0133+476 2020.11.23-18:08:08.0  -15910957009.     -9.      28.    247299792.    442.      31.   9  66  33  79   1.000000  9/    100.2 /   -1.0
     53  ONSA13NE/RAEGYEB  0133+476 2020.11.23-18:08:08.0    2571249505.      4.      28.   -285887970.    107.      18.  66  52  97  61   1.000000  8/    166.9 /   -1.0
     54  ONSA13NE/WETTZ13S 0133+476 2020.11.23-18:08:08.0       4817271.    -11.      28.    -63743190.     55.      15.  66  66  97  79   1.000000  8/    205.2 /   -1.0
     55  ONSA13SW/RAEGYEB  0133+476 2020.11.23-18:08:08.0    2571223003.     10.      28.   -285876976.     90.      19.  66  52  97  61   1.000000  9/    162.5 /   -1.0
     56  ONSA13SW/WETTZ13S 0133+476 2020.11.23-18:08:08.0       4790766.     -7.      28.    -63732187.     48.      15.  66  66  97  79   1.000000  9/    207.0 /   -1.0
     57  WETTZ13S/RAEGYEB  0133+476 2020.11.23-18:08:08.0    2566432227.     19.      28.   -222144817.     29.      20.  66  52  79  61   1.000000  8/    152.1 /   -1.0
     58  GGAO12M /ONSA13NE 2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -8096201635.      5.      28.   1305751871.   -189.      43.  20  47  86 198   1.000000  9/     70.7 /   -1.0
     59  GGAO12M /ONSA13SW 2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -8096389383.     -7.      28.   1305743379.   -235.      42.  20  47  86 198   1.000000  9/     73.1 /   -1.0
     60  GGAO12M /RAEGYEB  2215+150 2020.11.23-18:09:16.0  -11763055934.     10.      29.   1081775291.    -96.      53.  20  65  86 175   1.000000  8/     58.0 /   -1.0
     61  GGAO12M /WETTZ13S 2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -9821233779.    -25.      28.   1359377864.    -69.      41.  20  55  86 203   1.000000  8/     78.2 /   -1.0
     62  ONSA13NE/RAEGYEB  2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -3666856141.     -5.      28.   -223976033.    139.      35.  47  65 198 175   1.000000  9/     87.6 /   -1.0
     63  ONSA13NE/WETTZ13S 2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -1725031709.    -33.      28.     53626034.    132.      30.  47  55 198 203   1.000000  9/    107.4 /   -1.0
     64  ONSA13SW/RAEGYEB  2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -3666668396.      4.      28.   -223967645.     81.      35.  47  65 198 175   1.000000  9/     87.2 /   -1.0
     65  ONSA13SW/WETTZ13S 2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -1724843959.    -19.      28.     53634539.    192.      28.  47  55 198 203   1.000000  8/    113.5 /   -1.0
     66  WETTZ13S/RAEGYEB  2215+150 2020.11.23-18:09:16.0   -1941824923.     31.      28.   -277602027.      8.      37.  55  65 203 175   1.000000  8/     86.4 /   -1.0
     67  GGAO12M /MACGO12M 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0     228876738.    -13.      29.   -558632712.    127.      83.  72  72 207 111   1.000000  9/     37.1 /   -1.0
     68  GGAO12M /ONSA13NE 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   14759212044.    -14.      29.    599720316.    653.      56.  72  15 207 289   1.000000  9/     54.6 /   -1.0
     69  GGAO12M /ONSA13SW 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   14759096770.     -3.      29.    599732534.    582.      50.  72  15 207 289   1.000000  8/     60.7 /   -1.0
     70  GGAO12M /RAEGYEB  1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   13040554010.      4.      29.    912325939.    651.      62.  72  20 207 283   1.000000  8/     49.2 /   -1.0
     71  GGAO12M /WETTZ13S 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   16017424902.     -8.      29.    761068269.    552.      47.  72  12 207 291   1.000000  8/     65.8 /   -1.0
     72  MACGO12M/ONSA13NE 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   14530335227.      1.      29.   1158353589.    433.     103.  72  15 111 289   1.000000  9/     29.7 /   -1.0
     73  MACGO12M/ONSA13SW 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   14530219926.    -17.      29.   1158365985.    540.      94.  72  15 111 289   1.000000  9/     32.6 /   -1.0
     74> MACGO12M/RAEGYEB  1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   12811677672.    518. H    29.   1470959295.    341. H   125.  72  20 111 283   1.000000  9/     24.4 /   -1.0
     75  MACGO12M/WETTZ13S 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   15788548072.      5.      29.   1319701499.    199.      85.  72  12 111 291   1.000000  9/     35.9 /   -1.0
     76  ONSA13NE/RAEGYEB  1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   -1718662624.     10.      29.    312605162.    -14.      58.  15  20 289 283   1.000000  8/     52.9 /   -1.0
     77  ONSA13NE/WETTZ13S 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0    1258210492.      6.      28.    161347791.   -204.      43.  15  12 289 291   1.000000  8/     71.9 /   -1.0
     78  ONSA13SW/RAEGYEB  1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   -1718547358.    -10.      29.    312593038.    151.      60.  15  20 289 283   1.000000  8/     51.1 /   -1.0
     79  ONSA13SW/WETTZ13S 1639+230 2020.11.23-18:11:13.0    1258325775.      4.      28.    161335593.   -113.      39.  15  12 289 291   1.000000  8/     78.6 /   -1.0
     80  WETTZ13S/RAEGYEB  1639+230 2020.11.23-18:11:13.0   -2976873296.     10.      29.    151257275.    143.      56.  12  20 291 283   1.000000  8/     55.1 /   -1.0
     81  GGAO12M /ONSA13NE 3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -7066590875.     16.      28.   1340523134.   1400.      36.   7  27 102 193   1.000000  6/     86.0 /   -1.0
     82  GGAO12M /ONSA13SW 3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -7066819232.     -0.      28.   1340514212.   1447.      35.   7  27 102 193   1.000000  7/     88.1 /   -1.0
     83  GGAO12M /RAEGYEB  3C446    2020.11.23-18:12:57.0  -12274892243.     30.      29.   1102741576.   1611.      36.   7  45 102 175   1.000000  7/     86.0 /   -1.0
     84  GGAO12M /WETTZ13S 3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -9522251300.     -5.      28.   1392994905.   1439.      33.   7  35 102 195   1.000000  8/     95.7 /   -1.0
     85  ONSA13NE/RAEGYEB  3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -5208303087.     -5.      28.   -237781026.    237.      13.  27  45 193 175   1.000000  6/    235.3 /   -1.0
     86  ONSA13NE/WETTZ13S 3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -2455660052.    -24.      28.     52471868.    116.       9.  27  35 193 195   1.000000  8/    365.4 /   -1.0
     87  ONSA13SW/RAEGYEB  3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -5208074735.      7.      28.   -237772230.     66.      13.  27  45 193 175   1.000000  7/    240.4 /   -1.0
     88  ONSA13SW/WETTZ13S 3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -2455431701.    -13.      28.     52480686.    -34.       8.  27  35 193 195   1.000000  8/    379.8 /   -1.0
     89> WETTZ13S/RAEGYEB  3C446    2020.11.23-18:12:57.0   -2752643258.    524. H    28.   -290252853.    113. H    17.  35  45 195 175   1.000000  6/    181.1 /   -1.0
     90  GGAO12M /KOKEE12M 1324+224 2020.11.23-18:14:15.0   -6264928439.     20.      29.  -1509222755.    -24.      91.  38  67 269  85   1.000000  5/     33.7 /   -1.0
     91  GGAO12M /MACGO12M 1324+224 2020.11.23-18:14:15.0   -5335956484.    -11.      29.   -315284185.   -830.     145.  38  61 269 260   1.000000  7/     21.1 /   -1.0
     92  KOKEE12M/MACGO12M 1324+224 2020.11.23-18:14:15.0     928979624.    -16.      29.   1193940820.   -291.      99.  67  61  85 260   1.000000  9/     30.9 /   -1.0
     93  GGAO12M /MACGO12M 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0    7753518608.     70.      29.   -260573291.    213.      55.  41  18  82  66   1.000000  9/     56.2 /   -1.0
     94  GGAO12M /ONSA13NE 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -3356415695.      5.      28.   1260660436.    -96.      32.  41  55  82 230   1.000000  8/     97.2 /   -1.0
     95  GGAO12M /ONSA13SW 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -3356584855.      2.      28.   1260656755.   -148.      28.  41  55  82 230   1.000000  9/    107.7 /   -1.0
     96  GGAO12M /RAEGYEB  2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -6246025702.     20.      28.   1161460540.     15.      37.  41  74  82 233   1.000000  8/     82.0 /   -1.0
     97  GGAO12M /WETTZ13S 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -4152772570.    -15.      28.   1350948301.    -54.      28.  41  60  82 242   1.000000  8/    110.3 /   -1.0
     98  MACGO12M/ONSA13NE 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0  -11109945859.    -68.      29.   1521233830.   -297.      61.  18  55  66 230   1.000000  9/     50.2 /   -1.0
     99  MACGO12M/ONSA13SW 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0  -11110115013.    -67.      29.   1521230099.   -398.      54.  18  55  66 230   1.000000  9/     56.2 /   -1.0
    100  MACGO12M/RAEGYEB  2113+293 2020.11.23-18:15:37.0  -13999555114.    -56.      29.   1422033634.   -260.      79.  18  74  66 233   1.000000  9/     38.7 /   -1.0
    101  MACGO12M/WETTZ13S 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0  -11906303415.    -86.      29.   1611521699.   -204.      54.  18  60  66 242   1.000000  9/     56.3 /   -1.0
    102  ONSA13NE/RAEGYEB  2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -2889610357.      5.      28.    -99199714.     77.      28.  55  74 230 233   1.000000  8/    108.1 /   -1.0
    103  ONSA13NE/WETTZ13S 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0    -796356562.    -20.      28.     90287870.    128.      21.  55  60 230 242   1.000000  8/    149.0 /   -1.0
    104  ONSA13SW/RAEGYEB  2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -2889441198.      7.      28.    -99196029.    134.      27.  55  74 230 233   1.000000  8/    113.7 /   -1.0
    105  ONSA13SW/WETTZ13S 2113+293 2020.11.23-18:15:37.0    -796187404.    -19.      28.     90291530.    159.      19.  55  60 230 242   1.000000  8/    163.8 /   -1.0
    106  WETTZ13S/RAEGYEB  2113+293 2020.11.23-18:15:37.0   -2093253952.     29.      28.   -189487553.    -51.      26.  60  74 242 233   1.000000  8/    117.4 /   -1.0
    107  ONSA13NE/RAEGYEB  2318+049 2020.11.23-18:16:45.0   -3635591974.     -5.      28.   -310623674.   -274.      34.  38  52 179 153   1.000000  8/     90.6 /   -1.0
    108  ONSA13NE/WETTZ13S 2318+049 2020.11.23-18:16:45.0   -2230049236.    -17.      28.     13304017.   -179.      27.  38  46 179 180   1.000000  9/    114.5 /   -1.0
    109  ONSA13SW/RAEGYEB  2318+049 2020.11.23-18:16:45.0   -3635414108.      9.      28.   -310611749.   -165.      35.  38  52 179 153   1.000000  8/     86.4 /   -1.0
    110  ONSA13SW/WETTZ13S 2318+049 2020.11.23-18:16:45.0   -2229871375.     -6.      28.     13315942.    -70.      28.  38  46 179 180   1.000000  8/    111.1 /   -1.0
    111  WETTZ13S/RAEGYEB  2318+049 2020.11.23-18:16:45.0   -1405543469.     19.      28.   -323927682.   -111.      34.  46  52 180 153   1.000000  8/     90.0 /   -1.0
    112  ONSA13NE/RAEGYEB  CTA26    2020.11.23-18:17:53.0    2011483055.      8.      29.   -402050431.  -3157.      87.  11   6 112  97   1.000000  9/     35.0 /   -1.0
    113  ONSA13NE/WETTZ13S CTA26    2020.11.23-18:17:53.0   -1235020673.    -72.      29.   -155695042.    391.      45.  11  15 112 111   1.000000  7/     67.4 /   -1.0
    114  ONSA13SW/RAEGYEB  CTA26    2020.11.23-18:17:53.0    2011437372.      0.      29.   -402034728.  -3218.      96.  11   6 112  97   1.000000  9/     32.0 /   -1.0
    115  ONSA13SW/WETTZ13S CTA26    2020.11.23-18:17:53.0   -1235066349.    -72.      29.   -155679425.    243.      43.  11  15 112 111   1.000000  7/     71.9 /   -1.0
    116> WETTZ13S/RAEGYEB  CTA26    2020.11.23-18:17:53.0    3246503482.    152. H    29.   -246355303.  -3401. H    93.  15   6 111  97   1.000000  8/     33.1 /   -1.0
    117  GGAO12M /KOKEE12M 1546+027 2020.11.23-18:18:40.0    5547513072.      0.      28.  -1715849807.   -270.      12.  48  29 216 100   1.000000  8/    264.8 /   -1.0
    118  GGAO12M /MACGO12M 1546+027 2020.11.23-18:18:40.0   -2810667866.    -16.      28.   -567243659.     46.      16.  48  62 216 172   1.000000  9/    197.5 /   -1.0
    119  KOKEE12M/MACGO12M 1546+027 2020.11.23-18:18:40.0   -8358187136.     -9.      28.   1148607910.    343.      17.  29  62 100 172   1.000000  9/    176.3 /   -1.0
    120  GGAO12M /MACGO12M 3C274    2020.11.23-18:19:49.0   -7067022913.     -4.      28.   -188596929.    320.      38.  21  44 269 257   1.000000  9/     81.0 /   -1.0
    121  GGAO12M /KOKEE12M 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0   -2017848676.    -23.      29.   -288079557.   -192.      69.  34  41 336 354   1.000000  9/     44.1 /   -1.0
    122  GGAO12M /MACGO12M 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    -304334274.    -20.      29.     19065318.     77.     114.  34  36 336 337   1.000000  9/     26.8 /   -1.0
    123  GGAO12M /ONSA13NE 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    -949003400.    -39.      29.   -436771715.   -327.      61.  34  38 336   2   1.000000  9/     50.5 /   -1.0
    124  GGAO12M /ONSA13SW 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    -948874520.    -35.      29.   -436768163.   -302.      55.  34  38 336   2   1.000000  9/     55.8 /   -1.0
    125> GGAO12M /RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    4481636749.    438. H    29.   -343454994.    293. H    80.  34  21 336 357   1.000000  9/     38.4 /   -1.0
    126  GGAO12M /WETTZ13S 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    1638372029.    -21.      29.   -448654996.    122.      53.  34  29 336   3   1.000000  8/     57.6 /   -1.0
    127  KOKEE12M/MACGO12M 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    1713515067.      4.      29.    307144894.    250.     110.  41  36 354 337   1.000000  9/     27.8 /   -1.0
    128  KOKEE12M/ONSA13NE 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    1068844937.    -24.      29.   -148692461.   -276.      73.  41  38 354   2   1.000000  9/     41.8 /   -1.0
    129  KOKEE12M/ONSA13SW 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    1068973831.    -11.      29.   -148688615.     43.      66.  41  38 354   2   1.000000  8/     46.5 /   -1.0
    130  KOKEE12M/RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    6499484796.    -43.      30.    -55375683.    393.     121.  41  21 354 357   1.000000  8/     25.4 /   -1.0
    131  KOKEE12M/WETTZ13S 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    3656220338.    -16.      29.   -160575737.    192.      64.  41  29 354   3   1.000000  8/     48.1 /   -1.0
    132  MACGO12M/ONSA13NE 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    -644669346.    -26.      29.   -455836869.   -234.     110.  36  38 337   2   1.000000  9/     27.8 /   -1.0
    133  MACGO12M/ONSA13SW 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    -644540448.     -5.      29.   -455833309.   -201.      98.  36  38 337   2   1.000000  9/     31.3 /   -1.0
    134  MACGO12M/RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    4785970347.    -49.      30.   -362520273.    267.     157.  36  21 337 357   1.000000  9/     19.5 /   -1.0
    135  MACGO12M/WETTZ13S 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    1942706089.      4.      29.   -467720215.    152.      99.  36  29 337   3   1.000000  8/     30.8 /   -1.0
    136  ONSA13NE/RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    5430639744.    -28.      29.     93316550.    417.      58.  38  21   2 357   1.000000  8/     52.8 /   -1.0
    137  ONSA13NE/WETTZ13S 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    2587375425.     26.      28.    -11883336.    404.      40.  38  29   2   3   1.000000  8/     76.0 /   -1.0
    138  ONSA13SW/RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    5430510855.    -41.      29.     93312959.    354.      56.  38  21   2 357   1.000000  8/     54.8 /   -1.0
    139  ONSA13SW/WETTZ13S 1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    2587246535.     13.      28.    -11887101.    166.      38.  38  29   2   3   1.000000  8/     81.2 /   -1.0
    140  WETTZ13S/RAEGYEB  1053+704 2020.11.23-18:20:57.0    2843264052.    -51.      29.    105199947.     63.      56.  29  21   3 357   1.000000  8/     54.4 /   -1.0
    141  GGAO12M /KOKEE12M 1751+288 2020.11.23-18:22:32.0   16976774305.     22.      28.  -1137925042.    320.      21.  78  11 150  63   1.000000  8/    146.7 /   -1.0
    142  GGAO12M /MACGO12M 1751+288 2020.11.23-18:22:32.0    2450683392.      1.      28.   -529517209.    112.      23.  78  61 150  85   1.000000  8/    134.2 /   -1.0
    143  GGAO12M /ONSA13NE 1751+288 2020.11.23-18:22:32.0   10941076283.     -3.      28.    849641802.   -215.      13.  78  28 150 280   1.000000  7/    238.5 /   -1.0
