1Run 20127-1327
 Analysis center: BKG -- Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie
 Analyst:         Dieter Ullrich ( dieter.ullrich@bkg.bund.de )
 Machine:         lsv534.bkg  x86_64  Linux 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64
 Executables:     /
 Solve initials:  DU
 Spool format:    SgLib-0.6.2 (Amber)
 Local time:      2020.05.06-13:50:07
 Correlator type: MK4     
 Mark-3 db_name:

 Data base $18JUN25XA Ver  4

 Matrix Condition Number =   1.222885080353645E+10

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT NO  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT PRE2004  SEG_STYLE PRE2005
 SgLib release  :  2018 Aug 31

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    FORTLEZA:NMFDRFLY    cable    GION                 | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    HART15M :NMFDRFLY             GION                 | WobXCont             |                       
    KATH12M :NMFDRFLY             GION                 | WobYCont             |                       
    KOKEE   :NMFDRFLY    cable    GION                 | EarthTid             |                       
    NYALES20:NMFDRFLY             GION                 | Ocean                |                       
    SEJONG  :NMFDRFLY             GION                 | UT1Ortho             |                       
    WETTZ13N:NMFDRFLY             GION                 | XpYpOrth             |                       
    WETTZELL:NMFDRFLY    cable    GION                 | XpYpLib              |                       
    YARRA12M:NMFDRFLY             GION                 | UT1Libra             |                       
                                                       | OPTLCont             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  11.02  SgLib-0.6.2 (Amber)

           18JUN25SA  4  NOT IN SOLUTION

  Met Statistics:
                    Temperature      Pressure        Humidity
   Station         average   rms   average   rms   average   rms
   FORTLEZA  MET     26.1     0.8  1009.3     0.8    71.7     5.9
   HART15M   MET      8.7     5.0   870.4     1.1    60.3    10.0
   KATH12M   MET     22.9     5.2   999.2     1.2    62.7    16.9
   KOKEE     MET     18.7     1.8   889.3     0.5    92.2    11.2
   NYALES20  MET      4.7     0.6   988.7     2.1    89.2     3.5
   SEJONG    MET     22.2     1.8   990.1     1.5    92.5    11.5
   WETTZ13N  MET     15.8     2.9   951.1     0.5    72.8    16.0
   WETTZELL  MET     16.0     2.8   951.1     0.5    71.8    15.4
   YARRA12M  MET     15.1     3.4   990.4     1.2    50.0     0.0

 Run 20127-1327         4397 Observation Pairs Available 
 Session started on:    2458295.208449   2018.06.25 17:00:10.000  UTC
 Actual duration:       86339.000  sec           00 23:58:59.000  sec
 Solution type: Group delay X/S combination    

 Data Type     Number of   Weighted RMS    Normalized RMS   Chi Square
             Observations    Residual         Residual      (precis)
                 Used
 
   Delay     3902             51.258 ps              1.00       0.9999
   Rate         0                  0 fs/s            0.00       0.0000
Combined        0                                    0.00       0.0000
----------------------------------------------------------------------- 
 Used quality_code_limit:                                  5            
 Number of potentially recoverable observations:        4180            
 Number of potentially good observations with QC 5-9:   4180           
 Number of used observations:                           3902  ( 93.35%) 
 Number of suppressed observations:                      278  (  6.65%) 
----------------------------------------------------------------------- 



 Baseline Statistics
      Baseline        # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R.  D.RW   R.RW 
                    used/recov     ps     standard ( 15ps+i)  fs/s                ps    fs/s  

 FORTLEZA-HART15M   194/  194    44.8       0.82      1.59  1061.2        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-KOKEE      50/   50    72.6       1.24      2.11  1916.2        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-NYALES20  145/  146    44.5       0.82      1.57  2113.9        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-SEJONG     14/   15    92.6       1.20      1.66  1878.8        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-WETTZ13N  227/  228    47.6       0.88      1.79  1221.5        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-WETTZELL  171/  171    43.5       0.85      2.03  1897.6        0.00    5.0  100.0
 FORTLEZA-YARRA12M    4/    4    85.4       1.60      2.88  1804.9        0.00    5.0  100.0
 HART15M -KATH12M    75/   76    42.2       0.80      1.72  1421.5        0.00    5.0  100.0
 HART15M -NYALES20   88/   88    29.6       0.59      1.41   136.8        0.00    5.0  100.0
 HART15M -SEJONG     44/   45    59.1       0.84      1.15  1024.8        0.00    5.0  100.0
 HART15M -WETTZ13N  184/  184    30.9       0.63      1.64   277.0        0.00    5.0  100.0
 HART15M -WETTZELL  148/  148    29.5       0.60      1.60   216.9        0.00    5.0  100.0
 HART15M -YARRA12M   98/   98    42.6       0.83      1.83   749.4        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -KOKEE     146/  147    63.4       1.19      2.43   885.1        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -NYALES20   50/   51    53.6       1.00      2.05   678.4        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -SEJONG    209/  216    93.1       1.16      1.45  1438.9        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -WETTZ13N   21/   21    43.3       0.84      1.73  1129.9        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -WETTZELL   34/   34    44.5       0.87      2.00  1460.1        0.00    5.0  100.0
 KATH12M -YARRA12M  402/  403    59.1       1.14      2.53   812.4        0.00    5.0  100.0
 KOKEE   -NYALES20  194/  198    50.7       0.96      2.17  1132.0        0.00    5.0  100.0
 KOKEE   -SEJONG    195/  205    69.1       1.13      1.91   813.0        0.00    5.0  100.0
 KOKEE   -WETTZ13N   72/   74    64.8       1.23      2.81  2145.7        0.00    5.0  100.0
 KOKEE   -WETTZELL   86/   91    57.4       1.11      2.79  2380.4        0.00    5.0  100.0
 KOKEE   -YARRA12M  106/  107    58.8       1.11      2.50  1133.9        0.00    5.0  100.0
 NYALES20-WETTZ13N  198/  198    29.9       0.61      1.75   174.4        0.00    5.0  100.0
 NYALES20-WETTZELL  191/  191    29.5       0.60      1.68   158.8        0.00    5.0  100.0
 NYALES20-YARRA12M   39/   39    48.5       0.92      2.07   927.9        0.00    5.0  100.0
 SEJONG  -NYALES20  117/  125    61.5       0.88      1.30  2313.7        0.00    5.0  100.0
 SEJONG  -WETTZ13N   62/   64    65.8       1.05      1.62  1887.0        0.00    5.0  100.0
 SEJONG  -WETTZELL   85/   88    59.1       0.95      1.52  1788.1        0.00    5.0  100.0
 SEJONG  -YARRA12M  179/  188    75.3       0.98      1.29  1522.4        0.00    5.0  100.0
 WETTZ13N-YARRA12M   31/   31    40.0       0.78      1.80   379.4        0.00    5.0  100.0
 WETTZELL-YARRA12M   43/   43    34.0       0.67      1.62   802.9        0.00    5.0  100.0


 Not included:                                                                          

 FORTLEZA-KATH12M     0/    0    deselected
 WETTZ13N-WETTZELL    0/  219    deselected


 Source Statistics 
     Source           # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R. 
                                   ps     standard  ( 15ps)   fs/s  
 
     1657-261 A      57/   60    51.2        0.87     1.60   976.2        0.00
     1725+123 B       7/    7    62.1        1.02     1.58   177.3        0.00
     OJ287    C     225/  238    48.1        0.95     2.46   389.2        0.00
     1741-038 D     208/  225    49.7        0.91     1.82  1549.8        0.00
     1758-651 E       1/    1     9.9        0.17     0.27   249.8        0.00
     1759-396 F      10/   10    66.4        1.14     2.04  2907.1        0.00
     1751+288 G     135/  148    40.6        0.77     1.56   244.2        0.00
     1639+230 H      13/   13    38.9        0.67     1.01   239.1        0.00
     1300+580 I       9/    9    58.6        0.98     1.63   484.0        0.00
     1406-076 J      27/   29    58.3        1.10     2.40   673.9        0.00
     1636+473 K       4/    4    75.4        1.40     2.58  1823.8        0.00
     1424-418 L      82/   86    61.6        1.17     2.57  1435.1        0.00
     1502+036 M       2/    2    14.4        0.27     0.53   241.6        0.00
     1602-115 N       3/    3    78.5        1.20     1.76   984.3        0.00
     1519-273 O      67/   72    59.5        1.00     1.59   789.8        0.00
     1520+319 P       4/    4    95.4        1.38     1.82   109.0        0.00
     1803+784 Q     179/  196    56.4        1.05     2.28   181.3        0.00
     2255-282 R      25/   26    59.7        1.16     2.57  1418.7        0.00
     2355-106 S     113/  123    48.0        0.87     1.68   876.9        0.00
     1806+456 T      41/   41    54.4        0.96     1.57   135.0        0.00
     2356+385 U       5/    5    63.9        1.04     1.77   255.9        0.00
     CTA26    V      81/   88    55.5        1.02     1.76   495.0        0.00
     NRAO150  W       5/   15    34.1        0.70     2.12   377.6        0.00
     3C274    X      41/   46    42.2        0.72     1.45   454.5        0.00
     2239+096 Y      16/   16    57.2        1.00     1.68   561.0        0.00
     1908-201 Z      17/   19    50.2        0.95     1.72   933.3        0.00
     1954+513 A      35/   35    53.6        0.89     1.41   138.5        0.00
     2227-088 B     178/  190    50.6        0.91     1.91   687.1        0.00
     2013+163 C       7/    7    60.9        0.91     1.15  1031.6        0.00
     2052-474 D      28/   28    72.0        1.20     1.94  1426.3        0.00
     2214+350 E       1/    1   107.5        1.58     2.12   535.0        0.00
     2059+034 F       5/    5    76.0        1.29     2.27   174.0        0.00
     2141+175 G     189/  201    51.8        0.91     1.60   668.2        0.00
     1243-072 H      51/   51    58.1        0.93     1.38  1201.6        0.00
     0414-189 I       2/    2    27.2        0.48     0.83   446.8        0.00
     0422-380 J       7/    8    79.0        1.27     1.85  1120.0        0.00
     1144+402 K     177/  180    48.4        0.90     1.88   448.7        0.00
     0454+844 L       1/    1     5.7        0.11     0.22    73.7        0.00
     0530-727 M       8/    8    47.3        0.90     1.82   357.3        0.00
     0536+145 N       2/    2    30.6        0.52     0.84   471.4        0.00
     0458-020 O     241/  260    40.1        0.77     1.72  1053.0        0.00
     0322+222 P      28/   31    55.7        1.05     2.02   750.7        0.00
     0016+731 Q     224/  254    56.0        1.00     1.98   212.1        0.00
     0025+197 R       2/    2    30.5        0.56     1.05    67.5        0.00
     0308-611 S      28/   28    63.8        1.21     2.68   401.5        0.00
     0048-427 T       4/    4    49.7        0.91     1.56   347.1        0.00
     0133+476 U     232/  256    51.1        0.93     2.00   836.8        0.00
     0307+380 V      21/   21    66.7        1.03     1.63   173.8        0.00
     0202+319 W     350/  382    50.0        0.93     2.07  1175.1        0.00
     0216+011 X       8/    8    24.5        0.41     0.80  2364.0        0.00
     0537-441 Y      31/   31    78.0        1.40     2.55  1330.4        0.00
     1034-293 Z      17/   18    40.6        0.79     1.70   507.3        0.00
     1053+704 A      17/   20    50.4        0.83     1.36   398.3        0.00
     0552+398 B     155/  165    52.7        0.98     2.09   296.3        0.00
     1057-797 C      63/   63    47.7        0.93     2.03   201.8        0.00
     1124-186 D     102/  103    59.8        1.01     1.78   649.9        0.00
     1133-032 E       1/    1    58.8        0.81     1.03   399.8        0.00
     1104-445 F      25/   26    59.1        1.08     2.02   385.3        0.00
     0955+476 G     136/  142    45.8        0.82     1.50   301.3        0.00
     0636+680 H      11/   11    33.8        0.58     0.88   203.8        0.00
     0648-165 I      90/  101    41.1        0.78     1.76   480.1        0.00
     0920-397 J       2/    2    59.8        0.99     1.45   169.2        0.00
     0656+082 K       1/    1    48.9        0.94     2.00   265.1        0.00
     0738+491 L      25/   25    51.5        0.94     1.73   364.4        0.00
     0854-108 M       2/    2    72.7        1.32     2.28  2991.3        0.00
     0743+277 N      15/   15    35.5        0.61     1.05  1645.3        0.00
     0808+019 O       3/    3    23.4        0.44     0.84   274.7        0.00


 Not included:                                                                          

 0646-306      0/    0    deselected
 1323+321      0/    0    deselected


 Station Statistics 
     Station          # W.Obs   W.RMS Del   N.R.D.   N.R.D. W.RMS Rate   N.R.R. 
                                   ps     standard  ( 15ps)   fs/s   
 
     FORTLEZA       805/  808    48.0        0.89     1.79  1693.5        0.00
     HART15M        831/  833    37.4        0.72     1.61   339.1        0.00
     KATH12M        937/  948    62.0        1.11     2.19  1027.5        0.00
     KOKEE          849/  872    61.0        1.12     2.33  1409.2        0.00
     NYALES20      1022/ 1036    41.0        0.78     1.76   494.9        0.00
     SEJONG         905/  946    72.5        1.05     1.52  1680.3        0.00
     WETTZ13N       795/ 1019    42.4        0.82     1.85   468.0        0.00
     WETTZELL       758/  985    40.4        0.79     1.90   587.3        0.00
     YARRA12M       902/  913    57.1        1.04     2.17   953.3        0.00


                       *** Flyby Status ***

                    directory: /data/eva/users/ws07/disc1/dul/nuSolve_savefiles/

Station   Source    Nutation  Nutation  Earth     Earth     Station   Pressure  EOP Intp. EOP Intp. High Freq Axis      
Positions Positions Model     Time      Rotation  Rotation  Velocity  Loading   Smoothing Smoothing EOP       Offset    
                              Series    Series    Interpol. Model               CALC      Mod File  Model     Mod File  
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
vtrf2008a glo_bkg_i NONE      NONE      usno_fina C. Spline vtrf2008a NONE      NO_ZONAL  N/A       NONE      gsfc_itrf 

Site Plate Map: /data/eva/users/ws07/disc1/dul/nuSolve_savefiles//sitpl.dat           

 Parameter adjustments for run 20127-1327 User=DU
 Reference epoch for polynomial models: 18/06/26 00:00
                                        Parameter               Adjustment              a-sigma              m-sigma
      WETTZELL CLCK 18/06/25 17:00 Reference
    1. FORTLEZA CL 0 18/06/25 17:00                           -6746.083 ns              0.050 ns              0.050 ns        
    2. FORTLEZA CL 1 18/06/25 17:00                              20.095 D-14            0.263 D-14            0.263 D-14      
    3. FORTLEZA CL 2 18/06/25 17:00                               0.006 D-14/day        0.531 D-14/day        0.531 D-14/day  
   29. FORTLEZA AT 0 18/06/25 17:00                             781.570 ps             10.408 ps             10.407 ps
       FORTLEZA Atm  2018.06.26-06:14:25.034  Avg:   795.564 ps   Rms:      63.491 ps   Tot_Rms:      63.489 ps
   55. FORTLEZA NG 18/06/25 17:00                                 0.713 mm              0.218 mm              0.218 mm        
   56. FORTLEZA EG 18/06/25 17:00                                -0.410 mm              0.227 mm              0.227 mm        
   57. FORTLEZA NG 18/06/26 16:59                                 2.110 mm              0.246 mm              0.246 mm        
   58. FORTLEZA EG 18/06/26 16:59                                 1.994 mm              0.171 mm              0.171 mm        

   59. HART15M  CL 0 18/06/25 17:00                           15710.251 ns              0.049 ns              0.049 ns        
   60. HART15M  CL 1 18/06/25 17:00                             170.668 D-14            0.262 D-14            0.262 D-14      
   61. HART15M  CL 2 18/06/25 17:00                              -0.078 D-14/day        0.530 D-14/day        0.530 D-14/day  
   87. HART15M  AT 0 18/06/25 17:00                             195.775 ps             10.206 ps             10.206 ps
       HART15M  Atm  2018.06.26-05:31:10.255  Avg:   201.437 ps   Rms:      38.483 ps   Tot_Rms:      38.482 ps
  113. HART15M  NG 18/06/25 17:00                                -0.022 mm              0.202 mm              0.202 mm        
  114. HART15M  EG 18/06/25 17:00                                 0.041 mm              0.178 mm              0.178 mm        
  115. HART15M  NG 18/06/26 16:59                                -0.362 mm              0.227 mm              0.227 mm        
  116. HART15M  EG 18/06/26 16:59                                -0.052 mm              0.161 mm              0.161 mm        

  117. KATH12M  CL 0 18/06/25 17:00                           12188.444 ns              0.049 ns              0.049 ns        
  118. KATH12M  CL 1 18/06/25 17:00                            -124.712 D-14            0.258 D-14            0.258 D-14      
  119. KATH12M  CL 2 18/06/25 17:00                              -0.022 D-14/day        0.469 D-14/day        0.469 D-14/day  
  145. KATH12M  AT 0 18/06/25 17:00                             538.433 ps             10.118 ps             10.118 ps
       KATH12M  Atm  2018.06.26-04:49:40.862  Avg:   538.272 ps   Rms:      34.044 ps   Tot_Rms:      34.043 ps
  171. KATH12M  NG 18/06/25 17:00                                 1.397 mm              0.207 mm              0.207 mm        
  172. KATH12M  EG 18/06/25 17:00                                 0.683 mm              0.163 mm              0.163 mm        
  173. KATH12M  NG 18/06/26 16:59                                 2.723 mm              0.244 mm              0.244 mm        
  174. KATH12M  EG 18/06/26 16:59                                -0.919 mm              0.147 mm              0.147 mm        

  175. KOKEE    CL 0 18/06/25 17:03                            9055.053 ns              0.050 ns              0.050 ns        
  176. KOKEE    CL 1 18/06/25 17:03                             -22.664 D-14            0.269 D-14            0.269 D-14      
  177. KOKEE    CL 2 18/06/25 17:03                              -0.248 D-14/day        0.535 D-14/day        0.535 D-14/day  
  203. KOKEE    AT 0 18/06/25 17:00                             327.605 ps             10.285 ps             10.285 ps
       KOKEE    Atm  2018.06.26-04:26:05.213  Avg:   331.731 ps   Rms:      58.754 ps   Tot_Rms:      58.753 ps
  229. KOKEE    NG 18/06/25 17:00                                 0.577 mm              0.151 mm              0.151 mm        
  230. KOKEE    EG 18/06/25 17:00                                 0.498 mm              0.213 mm              0.213 mm        
  231. KOKEE    NG 18/06/26 16:59                                -1.404 mm              0.262 mm              0.262 mm        
  232. KOKEE    EG 18/06/26 16:59                                -0.239 mm              0.220 mm              0.220 mm        

  233. NYALES20 CL 0 18/06/25 17:00                         -169466.751 ns              0.049 ns              0.049 ns        
  234. NYALES20 CL 1 18/06/25 17:00                             144.904 D-14            0.261 D-14            0.261 D-14      
  235. NYALES20 CL 2 18/06/25 17:00                              -0.212 D-14/day        0.527 D-14/day        0.527 D-14/day  
  261. NYALES20 AT 0 18/06/25 17:00                             299.205 ps             10.192 ps             10.191 ps
       NYALES20 Atm  2018.06.26-05:14:39.248  Avg:   301.370 ps   Rms:      11.057 ps   Tot_Rms:      11.057 ps
  287. NYALES20 NG 18/06/25 17:00                                 0.283 mm              0.214 mm              0.214 mm        
  288. NYALES20 EG 18/06/25 17:00                                 0.432 mm              0.244 mm              0.244 mm        
  289. NYALES20 NG 18/06/26 16:59                                -0.191 mm              0.206 mm              0.206 mm        
  290. NYALES20 EG 18/06/26 16:59                                -0.580 mm              0.227 mm              0.227 mm        

  291. SEJONG   CL 0 18/06/25 17:00                          -25714.068 ns              0.050 ns              0.050 ns        
  292. SEJONG   CL 1 18/06/25 17:00                             -18.202 D-14            0.264 D-14            0.264 D-14      
  293. SEJONG   CL 2 18/06/25 17:00                              -0.535 D-14/day        0.531 D-14/day        0.531 D-14/day  
  319. SEJONG   AT 0 18/06/25 17:00                            1140.265 ps             10.308 ps             10.308 ps
       SEJONG   Atm  2018.06.26-04:12:24.848  Avg:  1143.778 ps   Rms:     173.464 ps   Tot_Rms:     173.459 ps
  345. SEJONG   NG 18/06/25 17:00                                 2.943 mm              0.263 mm              0.263 mm        
  346. SEJONG   EG 18/06/25 17:00                                -1.145 mm              0.172 mm              0.172 mm        
  347. SEJONG   NG 18/06/26 16:59                                -3.097 mm              0.279 mm              0.279 mm        
  348. SEJONG   EG 18/06/26 16:59                                 2.551 mm              0.217 mm              0.217 mm        

  349. WETTZ13N CL 0 18/06/25 17:00                            1204.131 ns              0.049 ns              0.049 ns        
  350. WETTZ13N CL 1 18/06/25 17:00                               4.734 D-14            0.262 D-14            0.262 D-14      
  351. WETTZ13N CL 2 18/06/25 17:00                              -0.503 D-14/day        0.527 D-14/day        0.527 D-14/day  
  377. WETTZ13N AT 0 18/06/25 17:00                             342.063 ps             10.152 ps             10.152 ps
       WETTZ13N Atm  2018.06.26-04:55:44.273  Avg:   335.624 ps   Rms:      34.857 ps   Tot_Rms:      34.856 ps
  403. WETTZ13N NG 18/06/25 17:00                                -0.048 mm              0.100 mm              0.100 mm        
  404. WETTZ13N EG 18/06/25 17:00                                -0.413 mm              0.147 mm              0.147 mm        
  405. WETTZ13N NG 18/06/26 16:59                                 0.186 mm              0.174 mm              0.174 mm        
  406. WETTZ13N EG 18/06/26 16:59                                -0.599 mm              0.186 mm              0.186 mm        

  407. WETTZELL AT 0 18/06/25 17:00                             344.242 ps             10.305 ps             10.305 ps
       WETTZELL Atm  2018.06.26-04:47:46.992  Avg:   336.399 ps   Rms:      29.786 ps   Tot_Rms:      29.786 ps
  433. WETTZELL NG 18/06/25 17:00                                -0.052 mm              0.105 mm              0.105 mm        
  434. WETTZELL EG 18/06/25 17:00                                -0.478 mm              0.107 mm              0.107 mm        
  435. WETTZELL NG 18/06/26 16:59                                 0.187 mm              0.168 mm              0.168 mm        
  436. WETTZELL EG 18/06/26 16:59                                -1.283 mm              0.300 mm              0.300 mm        

  437. YARRA12M CL 0 18/06/25 17:00                            4994.545 ns              0.049 ns              0.049 ns        
  438. YARRA12M CL 1 18/06/25 17:00                              -4.097 D-14            0.260 D-14            0.260 D-14      
  439. YARRA12M CL 2 18/06/25 17:00                               0.262 D-14/day        0.471 D-14/day        0.471 D-14/day  
  465. YARRA12M AT 0 18/06/25 17:00                             204.000 ps             10.246 ps             10.245 ps
       YARRA12M Atm  2018.06.26-05:26:10.254  Avg:   206.187 ps   Rms:      25.615 ps   Tot_Rms:      25.614 ps
  491. YARRA12M NG 18/06/25 17:00                                 0.317 mm              0.208 mm              0.208 mm        
  492. YARRA12M EG 18/06/25 17:00                                -0.327 mm              0.165 mm              0.165 mm        
  493. YARRA12M NG 18/06/26 16:59                                -0.626 mm              0.189 mm              0.189 mm        
  494. YARRA12M EG 18/06/26 16:59                                -0.290 mm              0.143 mm              0.143 mm        

 Atmosphere Constraint Statistics
  1. FORTLEZA Input  50.00 ps/h RMS  52.79 ps/h NRMS  1.06 share 0.10 count  25
  2. HART15M  Input  50.00 ps/h RMS  18.40 ps/h NRMS  0.37 share 0.09 count  25
  3. KATH12M  Input  50.00 ps/h RMS  37.30 ps/h NRMS  0.75 share 0.08 count  25
  4. KOKEE    Input  50.00 ps/h RMS  46.96 ps/h NRMS  0.94 share 0.10 count  25
  5. NYALES20 Input  50.00 ps/h RMS  19.68 ps/h NRMS  0.39 share 0.10 count  25
  6. SEJONG   Input  50.00 ps/h RMS  79.41 ps/h NRMS  1.59 share 0.10 count  25
  7. WETTZ13N Input  50.00 ps/h RMS  26.95 ps/h NRMS  0.54 share 0.09 count  25
  8. WETTZELL Input  50.00 ps/h RMS  34.41 ps/h NRMS  0.69 share 0.11 count  25
  9. YARRA12M Input  50.00 ps/h RMS  35.33 ps/h NRMS  0.71 share 0.10 count  25
     Overall                    RMS  42.91 ps/h NRMS  0.86 share 0.10 count 225

 Clock Constraint Statistics
  1. FORTLEZA Input   5.00 D-14 RMS   3.49 D-14 NRMS  0.70 share 0.16 count  25
  2. HART15M  Input   5.00 D-14 RMS   1.72 D-14 NRMS  0.34 share 0.16 count  25
  3. KATH12M  Input   5.00 D-14 RMS   3.17 D-14 NRMS  0.63 share 0.15 count  25
  4. KOKEE    Input   5.00 D-14 RMS   3.60 D-14 NRMS  0.72 share 0.18 count  25
  5. NYALES20 Input   5.00 D-14 RMS   1.52 D-14 NRMS  0.30 share 0.15 count  25
  6. SEJONG   Input   5.00 D-14 RMS   3.36 D-14 NRMS  0.67 share 0.17 count  25
  7. WETTZ13N Input   5.00 D-14 RMS   1.67 D-14 NRMS  0.33 share 0.16 count  25
  8. YARRA12M Input   5.00 D-14 RMS   2.66 D-14 NRMS  0.53 share 0.15 count  25
     Overall                    RMS   2.77 D-14 NRMS  0.55 share 0.16 count 200

  495. X Wobble  0,  18/06/26 05:18      152.6964 masec     383.13 microasec      32.00 microasec      32.00 microasec
  496. Y Wobble  0,  18/06/26 05:18      433.8263 masec      75.06 microasec      28.92 microasec      28.92 microasec
  497. UT1-TAI   0,  18/06/26 05:18   -36932.3560  msec      18.74 microsec        2.30 microsec        2.30 microsec
  498. UT1-TAI   1,  18/06/26 05:18        0.5063  ms/d     -21.00 micros/d        5.36 micros/d        5.36 micros/d
 EOP without included hi-freq variations  (a-sigmas)  
                      XWOB          YWOB          UT1-TAI          XSIG         YSIG         USIG
                       mas           mas            ms           microasec    microasec    microsec
18/06/26 05:18      152.6964       433.8263    -36932.3560         32.00        28.92         2.30

 EOP epoch (TT)   MJD: 58295.222131        NUT epoch (TT)   MJD: 58295.222131
  499. Nutation offset in longitude (Psi)               -0.487 mas       53.1 microasec       53.1 microasec       
       Nutation offset around X-axis       (dX)         -0.194 mas       21.1 microasec       21.1 microasec       
       Nutation offset wrt IAU 1980 model (Psi)       -107.503 mas       53.1 microasec       53.1 microasec       
  500. Nutation offset in obliquity (Eps)               -0.080 mas       20.2 microasec       20.2 microasec       
       Nutation offset around Y-axis       (dY)         -0.080 mas       20.2 microasec       20.2 microasec       
       Nutation offset wrt IAU 1980 model (Eps)        -11.628 mas       20.2 microasec       20.2 microasec       

  501. FORTLEZA-HART15M  Clock offset                            -3.065 ps              5.849 ps              5.849 ps
  502. FORTLEZA-KOKEE    Clock offset                            22.014 ps             11.463 ps             11.463 ps
  503. FORTLEZA-NYALES20 Clock offset                            -2.982 ps              6.091 ps              6.091 ps
  504. FORTLEZA-SEJONG   Clock offset                          -326.761 ps             22.923 ps             22.923 ps
  505. FORTLEZA-YARRA12M Clock offset                           -21.351 ps             30.543 ps             30.542 ps
  506. HART15M -KATH12M  Clock offset                           -26.508 ps             12.057 ps             12.056 ps
  507. HART15M -NYALES20 Clock offset                           -10.006 ps              6.907 ps              6.907 ps
  508. HART15M -SEJONG   Clock offset                          -145.334 ps             13.936 ps             13.936 ps
  509. HART15M -YARRA12M Clock offset                            -2.269 ps             10.492 ps             10.491 ps
  510. KATH12M -KOKEE    Clock offset                            31.464 ps             13.320 ps             13.319 ps
  511. KATH12M -NYALES20 Clock offset                            -2.494 ps             13.267 ps             13.266 ps
  512. KATH12M -SEJONG   Clock offset                           -86.926 ps             11.963 ps             11.963 ps
  513. KATH12M -YARRA12M Clock offset                            27.063 ps             10.154 ps             10.153 ps
  514. KOKEE   -NYALES20 Clock offset                             5.302 ps              6.696 ps              6.696 ps
  515. KOKEE   -SEJONG   Clock offset                            43.159 ps              9.267 ps              9.267 ps
  516. KOKEE   -YARRA12M Clock offset                           -22.949 ps             13.539 ps             13.539 ps
  517. NYALES20-YARRA12M Clock offset                           -12.691 ps             13.091 ps             13.091 ps
  518. SEJONG  -NYALES20 Clock offset                           154.545 ps              9.241 ps              9.241 ps
  519. SEJONG  -YARRA12M Clock offset                           319.994 ps             11.663 ps             11.663 ps
 
 General constraints usage information:                                                                                 
 
 1) CLO_RATE "Clock rate between segments     " sigma  5.000E+00 10^-14 sec/sec
 2) ATM_RATE "Atmosphere rate between segments" sigma  5.000E+01 psec/hr
 
 Corrected Reduced Chi-Square   0.9999